基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | ACCD | 2655 | 0.0014 |
ARKG | Buy | BLI | 157019 | 0.1588 |
ARKG | Buy | TAK | 361452 | 0.0734 |
ARKG | Sell | CRSP | 21904 | 0.0459 |
ARKK | Buy | NVS | 50104 | 0.0233 |
ARKK | Buy | SHOP | 21934 | 0.1255 |
ARKK | Buy | EXAS | 104824 | 0.068 |
ARKK | Buy | TXG | 98628 | 0.0757 |
ARKK | Buy | BIDU | 227538 | 0.2371 |
ARKK | Sell | VCYT | 65291 | 0.0167 |
ARKK | Sell | TSLA | 122288 | 0.4873 |
ARKK | Sell | XONE | 458755 | 0.0283 |
ARKK | Sell | PRLB | 56851 | 0.0511 |
ARKK | Sell | PACB | 299238 | 0.0479 |
ARKK | Sell | ONVO | 7749 | 0.0005 |
ARKK | Sell | NTLA | 114944 | 0.0434 |
ARKK | Sell | NSTG | 37028 | 0.0127 |
ARKK | Sell | MCRB | 91363 | 0.0127 |
ARKK | Sell | EDIT | 114579 | 0.0498 |
ARKK | Sell | CRSP | 55080 | 0.0509 |
ARKK | Sell | CGEN | 70897 | 0.0047 |
ARKQ | Buy | TRMB | 112972 | 0.4048 |
ARKQ | Buy | RAVN | 1998 | 0.0036 |
ARKQ | Buy | MGA | 203695 | 0.7591 |
ARKQ | Buy | DE | 32657 | 0.4907 |
ARKQ | Buy | BIDU | 22506 | 0.235 |
ARKQ | Sell | SSYS | 149052 | 0.1963 |
ARKQ | Sell | TSLA | 24481 | 0.991 |
ARKW | Buy | ICE | 121556 | 0.2464 |
ARKW | Buy | DOCU | 59080 | 0.2459 |
ARKW | Buy | BIDU | 134219 | 0.4946 |
ARKW | Sell | PD | 130161 | 0.0946 |
ARKW | Sell | PSTG | 297419 | 0.123 |
ARKW | Sell | TSLA | 18034 | 0.2538 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:http://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-1-7-2021/