基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DSYSJ DISCOVERY LTD | 388119 | 0.0821 |
ARKF | Buy | FB 脸书 | 70200 | 0.3885 |
ARKF | Buy | OPEN | 348500 | 0.2045 |
ARKF | Sell | SPLK | 179580 | 0.5712 |
ARKG | Buy | MASS | 56296 | 0.0281 |
ARKG | Buy | SGFY | 512240 | 0.151 |
ARKG | Buy | CMLF | 444200 | 0.0751 |
ARKG | Buy | BFLY | 583900 | 0.1 |
ARKG | Buy | ACCD | 119035 | 0.0466 |
ARKG | Buy | RPTX | 9016 | 0.0024 |
ARKG | Sell | TMO | 37535 | 0.1467 |
ARKG | Sell | HIMS | 333656 | 0.0474 |
ARKG | Sell | GOOGL 谷歌 | 5500 | 0.096 |
ARKK | Buy | U | 346800 | 0.1486 |
ARKK | Buy | TXG | 66786 | 0.0445 |
ARKK | Buy | TWTR 推特 | 911113 | 0.2427 |
ARKK | Buy | TSLA 特斯拉 | 177214 | 0.4603 |
ARKK | Buy | SPOT | 123311 | 0.1581 |
ARKK | Buy | BEAM | 279494 | 0.1032 |
ARKK | Buy | FATE | 154781 | 0.0556 |
ARKK | Sell | Z | 149520 | 0.0948 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 541747 | 0.188 |
ARKK | Sell | ROKU | 265524 | 0.421 |
ARKK | Sell | TSM 台积电 | 974867 | 0.4888 |
ARKK | Sell | SE | 148622 | 0.143 |
ARKQ | Buy | VUZI | 199799 | 0.0897 |
ARKQ | Buy | TSLA 特斯拉 | 11893 | 0.2016 |
ARKQ | Buy | EXPC | 401949 | 0.1536 |
ARKQ | Buy | RAVN | 39099 | 0.0391 |
ARKQ | Sell | AMZN 亚马逊 | 1817 | 0.1462 |
ARKQ | Sell | AAPL 苹果 | 128307 | 0.4023 |
ARKW | Buy | SPOT | 40360 | 0.1502 |
ARKW | Buy | TSLA 特斯拉 | 51441 | 0.3914 |
ARKW | Buy | U | 121100 | 0.1505 |
ARKW | Sell | CRM | 268021 | 0.7065 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:http://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-2-23-2021/