基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | SHOP | 31934 | 1.2583 |
ARKF | Buy | DKNG | 272900 | 0.5039 |
ARKF | Sell | TSM 台积电 | 75172 | 0.2955 |
ARKF | Sell | MELI | 5311 | 0.2986 |
ARKF | Sell | PINS | 123938 | 0.2904 |
ARKF | Sell | SE | 37851 | 0.2998 |
ARKF | Sell | PDD 拼多多 | 87005 | 0.4957 |
ARKF | Sell | TCEHY 腾讯 | 106194 | 0.3002 |
ARKG | Buy | RHHBY | 73800 | 0.0256 |
ARKG | Buy | NVS 诺华制药 | 47803 | 0.0351 |
ARKG | Buy | REGN 再生元制药 | 72200 | 0.4261 |
ARKG | Sell | CDNA | 36721 | 0.0274 |
ARKK | Buy | NVS 诺华制药 | 15467 | 0.0054 |
ARKK | Buy | U | 419100 | 0.3365 |
ARKK | Sell | PSTG | 688087 | 0.0719 |
ARKK | Sell | MTLS | 71300 | 0.021 |
ARKK | Sell | SPLK | 73201 | 0.0479 |
ARKK | Sell | ONVO | 160518 | 0.0109 |
ARKQ | Buy | PCAR | 52207 | 0.1401 |
ARKQ | Buy | KTOS | 42985 | 0.0362 |
ARKQ | Buy | EXPC | 85911 | 0.0365 |
ARKQ | Buy | KMTUY | 7728 | 0.0064 |
ARKQ | Buy | BABA 阿里巴巴 | 136339 | 0.9995 |
ARKQ | Sell | TSM 台积电 | 41000 | 0.1517 |
ARKQ | Sell | SPCE 维珍银河 | 253600 | 0.3948 |
ARKQ | Sell | AVAV | 5991 | 0.021 |
ARKQ | Sell | NNDM | 405655 | 0.1823 |
ARKW | Buy | DKNG | 229500 | 0.1762 |
ARKW | Buy | TWTR 推特 | 436170 | 0.3144 |
ARKW | Buy | SHOP | 12300 | 0.2046 |
ARKW | Buy | U | 183300 | 0.4878 |
ARKW | Sell | PINS | 329200 | 0.3256 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 196000 | 0.2318 |
ARKW | Sell | API 声网 | 157993 | 0.1952 |
ARKW | Sell | SE | 101800 | 0.3317 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:http://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-2-8-2021/