基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PYPL 贝宝 | 20600 | 0.1671 |
ARKF | Sell | LSPD | 44100 | 0.0923 |
ARKG | Buy | NVS 诺华制药 | 426773 | 0.3095 |
ARKG | Buy | RHHBY | 200400 | 0.0697 |
ARKG | Buy | REGN 再生元制药 | 28723 | 0.1131 |
ARKG | Sell | CDNA | 122543 | 0.0896 |
ARKK | Buy | REGN 再生元制药 | 12396 | 0.0225 |
ARKK | Sell | SPLK | 18206 | 0.0116 |
ARKK | Sell | SSYS | 34471 | 0.0068 |
ARKK | Sell | MTLS | 42572 | 0.0129 |
ARKK | Sell | ONVO | 40960 | 0.0028 |
ARKQ | Buy | EXPC | 42659 | 0.0179 |
ARKQ | Buy | PCAR | 69427 | 0.1804 |
ARKQ | Buy | KMTUY | 117221 | 0.0928 |
ARKQ | Sell | SSYS | 68059 | 0.0973 |
ARKQ | Sell | NNDM | 485600 | 0.2079 |
ARKQ | Sell | SPCE 维珍银河 | 20519 | 0.0311 |
ARKQ | Sell | TSM 台积电 | 76027 | 0.2713 |
ARKW | Buy | TWTR 推特 | 483217 | 0.34 |
ARKW | Buy | DKNG | 443500 | 0.3287 |
ARKW | Buy | SHOP | 29700 | 0.5025 |
ARKW | Sell | PINS | 344840 | 0.3255 |
ARKW | Sell | API 声网 | 99582 | 0.1155 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 233369 | 0.2671 |
ARKW | Sell | SE | 54529 | 0.1729 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:http://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-2-9-2021/