基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | 173800 | 0.2539 |
ARKF | Buy | KSPILI | 402 | 0.0006 |
ARKF | Sell | IBKR 盈透证券 | 113 | 0.0002 |
ARKF | Sell | MELI | 6807 | 0.2512 |
ARKG | Buy | ADPT | 21623 | 0.0114 |
ARKG | Buy | BLI | 147913 | 0.0822 |
ARKG | Buy | SURF | 37317 | 0.0031 |
ARKG | Buy | SRPT | 95396 | 0.0756 |
ARKG | Buy | RPTX | 3660 | 0.0011 |
ARKG | Sell | RHHBY | 225300 | 0.0841 |
ARKG | Sell | PSTI | 14036 | 0.0008 |
ARKG | Sell | HIMS | 5844 | 0.0008 |
ARKG | Sell | BMY 百时美施贵宝 | 240999 | 0.1358 |
ARKK | Buy | BLI | 102863 | 0.026 |
ARKK | Buy | EXAS | 7441 | 0.0041 |
ARKK | Buy | TXG | 18835 | 0.0138 |
ARKK | Buy | TDOC | 111041 | 0.1025 |
ARKK | Sell | SSYS | 201400 | 0.0329 |
ARKK | Sell | SPLK | 920 | 0.0006 |
ARKK | Sell | SNAP | 36685 | 0.01 |
ARKK | Sell | REGN 再生元 | 17490 | 0.0326 |
ARKK | Sell | PINS | 27614 | 0.0094 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 58657 | 0.0207 |
ARKK | Sell | ICE | 115745 | 0.0528 |
ARKQ | Buy | AONE | 115889 | 0.0398 |
ARKQ | Sell | FLIR | 133941 | 0.1933 |
ARKQ | Sell | HON | 64 | 0.0004 |
ARKW | Buy | PYPL 贝宝 | 21430 | 0.0676 |
ARKW | Buy | JD 京东 | 7310 | 0.0084 |
ARKW | Buy | TDOC | 88691 | 0.2349 |
ARKW | Sell | CRM | 3443 | 0.0088 |
ARKW | Sell | BABA 阿里巴巴 | 3075 | 0.0088 |
ARKW | Sell | SPLK | 2248 | 0.004 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 340177 | 0.3617 |
ARKW | Sell | AAPL 苹果 | 13664 | 0.0206 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:http://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-1-2021/