基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | OPEN | 468600 | 0.2524 |
ARKF | Sell | AMZN 亚马逊 | 3571 | 0.2791 |
ARKF | Sell | BABA 阿里巴巴 | 51402 | 0.2975 |
ARKF | Sell | TCEHY 腾讯 | 78519 | 0.1557 |
ARKG | Buy | SGFY | 68499 | 0.0194 |
ARKG | Buy | SEER | 77391 | 0.0355 |
ARKG | Buy | SDGR | 112514 | 0.0816 |
ARKG | Buy | RPTX | 1028 | 0.0003 |
ARKG | Buy | TDOC | 80118 | 0.1499 |
ARKG | Buy | BFLY | 127800 | 0.0236 |
ARKG | Buy | ADPT | 180617 | 0.0756 |
ARKG | Sell | VRTX | 102956 | 0.2376 |
ARKG | Sell | TAK | 113025 | 0.0237 |
ARKG | Sell | RHHBY | 36861 | 0.0163 |
ARKK | Buy | TDOC | 180692 | 0.1456 |
ARKK | Buy | U | 200700 | 0.0844 |
ARKK | Buy | PLTR | 783500 | 0.0791 |
ARKK | Buy | Z | 148542 | 0.0847 |
ARKK | Buy | ZM | 50395 | 0.0734 |
ARKK | Buy | FATE | 306976 | 0.1075 |
ARKK | Buy | BEAM | 122367 | 0.0469 |
ARKK | Buy | SE | 100684 | 0.0926 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 307283 | 0.1102 |
ARKK | Sell | REGN 再生元 | 27672 | 0.0595 |
ARKK | Sell | PYPL 贝宝 | 309932 | 0.3316 |
ARKK | Sell | PSTG | 434179 | 0.0412 |
ARKK | Sell | PCAR | 134000 | 0.0564 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 71063 | 0.0287 |
ARKQ | Buy | SPFR | 68100 | 0.0217 |
ARKQ | Buy | BIDU 百度 | 31505 | 0.2048 |
ARKQ | Sell | GOOG 谷歌 | 3088 | 0.1977 |
ARKW | Buy | SKLZ | 745700 | 0.2108 |
ARKW | Buy | OPEN | 453600 | 0.1513 |
ARKW | Buy | BIDU 百度 | 32600 | 0.1009 |
ARKW | Buy | TDOC | 58186 | 0.1518 |
ARKW | Sell | MELI | 6765 | 0.1416 |
ARKW | Sell | ICE | 120362 | 0.2012 |
ARKW | Sell | PYPL 贝宝 | 56687 | 0.1963 |
ARKW | Sell | ROKU | 42662 | 0.2024 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:http://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-25-2021/