基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | 40,400 | 0.0591 |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 22,375 | 0.0361 |
ARKF | Buy | SI | 32,400 | 0.0855 |
ARKF | Buy | Z | 74252 | 0.2445 |
ARKF | Sell | FB 脸书 | 40578 | 0.2581 |
ARKF | Sell | LSPD | 120,300 | 0.1716 |
ARKG | Buy | SEER | 270,057 | 0.1268 |
ARKG | Buy | SDGR | 188900 | 0.1396 |
ARKG | Buy | RPTX | 23,094 | 0.0066 |
ARKG | Buy | CMLF | 268000 | 0.0438 |
ARKG | Buy | CDXS | 155,950 | 0.0321 |
ARKG | Buy | BFLY | 169,583 | 0.0289 |
ARKG | Buy | ACCD | 206,960 | 0.0824 |
ARKG | Sell | GOOGL 谷歌 | 17700 | 0.3963 |
ARKG | Sell | RHHBY | 235,400 | 0.1022 |
ARKK | Buy | TSLA 特斯拉 | 19272 | 0.0528 |
ARKK | Buy | TDOC | 162549 | 0.1433 |
ARKK | Buy | ROKU | 147165 | 0.232 |
ARKK | Buy | PLTR | 460300 | 0.0502 |
ARKK | Buy | BEAM | 129,534 | 0.0401 |
ARKK | Buy | BLI | 323,100 | 0.076 |
ARKK | Buy | FATE | 163146 | 0.0617 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 102072 | 0.0339 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 501351 | 0.2024 |
ARKK | Sell | SPOT | 238654 | 0.3036 |
ARKK | Sell | REGN 再生元 | 21525 | 0.0462 |
ARKK | Sell | ICE | 93837 | 0.0502 |
ARKK | Sell | PCAR | 104,516 | 0.046 |
ARKQ | Buy | WKHS | 409,593 | 0.1554 |
ARKQ | Buy | VUZI | 148,725 | 0.0588 |
ARKQ | Buy | TSLA 特斯拉 | 17440 | 0.3114 |
ARKQ | Buy | SPCE | 219800 | 0.1936 |
ARKQ | Buy | NIU 小牛 | 31200 | 0.0309 |
ARKQ | Buy | ESLT | 3,552 | 0.0139 |
ARKQ | Sell | ROK | 59210 | 0.4435 |
ARKQ | Sell | AMZN 亚马逊 | 1,303 | 0.1169 |
ARKQ | Sell | AAPL 苹果 | 27787 | 0.1004 |
ARKW | Buy | TSLA 特斯拉 | 71481 | 0.5902 |
ARKW | Buy | ROKU | 3,178 | 0.0151 |
ARKW | Buy | TTD | 28001 | 0.2368 |
ARKW | Sell | PYPL 贝宝 | 132675 | 0.4413 |
ARKW | Sell | NVDA 英伟达 | 64293 | 0.4469 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:http://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-5-2021/