FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/14 | Buy | PINS | US72352L1061 | PINTEREST INC | 23307 | 0.0734 |
ARKF | 2023/03/14 | Buy | BILL | US0900431000 | BILL.COM HOLDINGS INC | 8132 | 0.0762 |
ARKF | 2023/03/14 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 3001 | 0.0162 |
ARKF | 2023/03/14 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 847 | 0.0078 |
ARKF | 2023/03/14 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 9923 | 0.0794 |
ARKG | 2023/03/14 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 34534 | 0.0052 |
ARKG | 2023/03/14 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 10665 | 0.0052 |
ARKK | 2023/03/14 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 130490 | 0.0054 |
ARKK | 2023/03/14 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 159654 | 0.1703 |
ARKK | 2023/03/14 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 762 | 0.0007 |
ARKK | 2023/03/14 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 264648 | 0.2444 |
ARKQ | 2023/03/14 | Buy | TRMB | US8962391004 | TRIMBLE INC | 20041 | 0.1091 |
ARKQ | 2023/03/14 | Sell | CAT | US1491231015 | CATERPILLAR INC | 3948 | 0.1012 |
ARKQ | 2023/03/14 | Sell | KMTUY | US5004584018 | KOMATSU LTD | 38664 | 0.1054 |
ARKW | 2023/03/14 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 2560 | 0.0392 |
ARKW | 2023/03/14 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 25783 | 0.1606 |
ARKW | 2023/03/14 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 51359 | 0.2769 |
ARKX | 2023/03/14 | Buy | TRMB | US8962391004 | TRIMBLE INC | 4524 | 0.0808 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/5258-2/