基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | JD | 83601 | 0.3024 |
ARKF | Sell | MELI | 8585 | 0.5989 |
ARKG | Buy | VEEV | 51200 | 0.1299 |
ARKG | Buy | CDXS | 39184 | 0.0084 |
ARKG | Buy | TXG | 46935 | 0.0741 |
ARKG | Buy | BEAM | 25000 | 0.0219 |
ARKG | Buy | INCY | 33900 | 0.0294 |
ARKG | Buy | EXAS | 191184 | 0.2555 |
ARKG | Buy | IONS | 176756 | 0.0952 |
ARKG | Buy | TAK | 1215000 | 0.1939 |
ARKG | Buy | ACCD | 435051 | 0.2103 |
ARKG | Sell | PACB | 60401 | 0.0188 |
ARKG | Sell | CRSP | 71821 | 0.113 |
ARKG | Sell | CSTL | 17709 | 0.0119 |
ARKG | Sell | TWST | 51571 | 0.0839 |
ARKK | Buy | NTDOY | 217200 | 0.0684 |
ARKK | Buy | PCAR | 90981 | 0.0369 |
ARKK | Sell | CGEN | 54768 | 0.0029 |
ARKK | Sell | ONVO | 9607 | 0.0006 |
ARKQ | Buy | ISRG | 9071 | 0.2386 |
ARKQ | Sell | IRDM | 20619 | 0.0354 |
ARKQ | Sell | AVAV | 8390 | 0.0395 |
ARKQ | Sell | MTLS | 34086 | 0.0878 |
ARKW | Buy | ADYEY | 66724 | 0.0455 |
ARKW | Buy | API | 225525 | 0.1583 |
ARKW | Buy | ICE | 89508 | 0.1496 |
ARKW | Buy | TWLO | 25627 | 0.1514 |
ARKW | Sell | SPLK | 193112 | 0.4866 |
ARKW | Sell | ROKU | 18700 | 0.1177 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-1-25-2021/