基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | CDXS | 63705 | 0.01 |
ARKG | Buy | IONS | 67820 | 0.04 |
ARKG | Buy | TXG | 45313 | 0.07 |
ARKG | Sell | PACB | 17304 | 0.01 |
ARKK | Buy | PCAR | 74461 | 0.03 |
ARKK | Buy | TSLA | 85562 | 0.3 |
ARKK | Buy | NVS | 92187 | 0.04 |
ARKK | Buy | FATE | 95867 | 0.04 |
ARKK | Buy | BEAM | 95870 | 0.04 |
ARKK | Buy | BEKE | 361110 | 0.09 |
ARKK | Sell | SQ | 27600 | 0.03 |
ARKK | Sell | PYPL | 24900 | 0.03 |
ARKK | Sell | TSM | 89467 | 0.05 |
ARKK | Sell | SPLK | 10835 | 0.01 |
ARKK | Sell | REGN | 6007 | 0.01 |
ARKK | Sell | SQ | 82410 | 0.08 |
ARKK | Sell | PINS | 88700 | 0.03 |
ARKK | Sell | REGN | 8900 | 0.02 |
ARKK | Sell | Z | 94692 | 0.05 |
ARKK | Sell | PINS | 240818 | 0.07 |
ARKK | Sell | SPLK | 21672 | 0.02 |
ARKK | Sell | PYPL | 88100 | 0.09 |
ARKK | Sell | ROKU | 55837 | 0.1 |
ARKK | Sell | TSM | 183257 | 0.1 |
ARKQ | Buy | EXPC | 58639 | 0.03 |
ARKQ | Sell | MTLS | 5585 | 0.01 |
ARKW | Buy | TSLA | 23434 | 0.29 |
ARKW | Sell | API | 51104 | 0.04 |
ARKW | Sell | ROKU | 33512 | 0.2 |
ARKW | Sell | FB | 25943 | 0.1 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-1-29-2021/