基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 51008 | 0.0307 |
ARKG | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 16492 | 0.0297 |
ARKG | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 267412 | 0.0947 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 216800 | 0.0343 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 30000 | 0.0031 |
ARKG | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 19400 | 0.0123 |
ARKG | Sell | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 32819 | 0.1455 |
ARKK | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 360261 | 0.1059 |
ARKK | Buy | ROKU | ROKU INC | 16743 | 0.0249 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 11261 | 0.0069 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 45600 | 0.0198 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 12000 | 0.004 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 47484 | 0.1991 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 64241 | 0.0201 |
ARKW | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 88683 | 0.1008 |
ARKW | Buy | SNAP | SNAP INC | 230323 | 0.2464 |
ARKW | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 530747 | 0.0981 |
ARKW | Buy | LPSN | LIVEPERSON INC | 199503 | 0.1953 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 32870 | 0.5366 |
ARKX | Buy | VLD | VELO3D INC | 139226 | 0.2077 |
ARKX | Sell | BA | BOEING CO/THE 波音 | 5468 | 0.2106 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-10-22-2021/