基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | ETSY | ETSY INC | 76690 | 0.5618 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 50053 | 0.057 |
ARKF | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 1204 | 0.0047 |
ARKF | Buy | PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 321886 | 0.3606 |
ARKF | Sell | PINS | PINTEREST INC | 160115 | 0.2244 |
ARKF | Sell | SE | SEA LTD | 64534 | 0.6397 |
ARKG | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 1656 | 0.001 |
ARKG | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 31300 | 0.0198 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 49739 | 0.0078 |
ARKG | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 18200 | 0.0329 |
ARKG | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 26180 | 0.0339 |
ARKG | Buy | ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 14525 | 0.0089 |
ARKG | Sell | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 81645 | 0.3601 |
ARKK | Buy | ROKU | ROKU INC | 42575 | 0.063 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 16618 | 0.002 |
ARKK | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 575942 | 0.1048 |
ARKK | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 948826 | 0.2695 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 52895 | 0.0231 |
ARKK | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 426782 | 0.0212 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 101200 | 0.4745 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 5700 | 0.002 |
ARKK | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 71287 | 0.1043 |
ARKQ | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 455118 | 0.1001 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 81764 | 0.078 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 8486 | 0.002 |
ARKQ | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 425709 | 0.4597 |
ARKQ | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 20600 | 0.8118 |
ARKW | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 97718 | 0.1083 |
ARKW | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 21695 | 0.1011 |
ARKW | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 318230 | 0.0621 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 17698 | 0.1023 |
ARKW | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 73528 | 0.057 |
ARKW | Buy | LPSN | LIVEPERSON INC | 34198 | 0.0338 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 5815 | 0.1059 |
ARKW | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 16796 | 0.0965 |
ARKW | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 50603 | 0.1354 |
ARKX | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 9573 | 0.017 |
ARKX | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 7362 | 0.0384 |
ARKX | Buy | VLD | VELO3D INC | 17838 | 0.0305 |
ARKX | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 18272 | 0.4962 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-10-26-2021/