基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 33388 | 0.0566 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 151697 | 0.2036 |
ARKF | Buy | PATH | UIPATH INC | 243301 | 0.4121 |
ARKF | Sell | 4689JP | Z HOLDINGS CORP 雅虎日本 | 2431491 | 0.4644 |
ARKF | Sell | SI | SILVERGATE CAPITAL CORP | 43349 | 0.1951 |
ARKF | Sell | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 57830 | 0.036 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 188676 | 0.0211 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 80200 | 0.0135 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 391069 | 0.1008 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 119754 | 0.0143 |
ARKG | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 124974 | 0.0456 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 18000 | 0.0089 |
ARKG | Buy | DYNS | DYNAMICS SPECIAL PURPOSE CORP | 204 | 0 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 105175 | 0.0504 |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 12094 | 0.0149 |
ARKG | Sell | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 40413 | 0.1058 |
ARKG | Sell | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 2453 | 0.0003 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 23802 | 0.0044 |
ARKG | Sell | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 8800 | 0.0067 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 19128 | 0.1545 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 132665 | 0.0237 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 154175 | 0.1021 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 26693 | 0.0031 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 358048 | 0.0333 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 658606 | 0.0868 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 188902 | 0.0115 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 92397 | 0.0414 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 44700 | 0.0153 |
ARKK | Sell | SKLZ | SKILLZ INC | 952252 | 0.0456 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 38569 | 0.0124 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 2300 | 0.0022 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 141418 | 0.0359 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 61699 | 0.0256 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 80143 | 0.0257 |
ARKQ | Sell | BYDDY | BYD CO LTD 比亚迪 | 26237 | 0.0685 |
ARKW | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 48009 | 0.0098 |
ARKW | Buy | TWOU | 2U INC | 33762 | 0.0235 |
ARKW | Buy | SQ | SQUARE INC | 35194 | 0.1629 |
ARKW | Sell | SE | SEA LTD | 16517 | 0.1066 |
ARKW | Sell | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 43209 | 0.2253 |
ARKX | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 3733 | 0.0071 |
ARKX | Buy | PATH | UIPATH INC | 52252 | 0.5063 |
ARKX | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 19765 | 0.1313 |
ARKX | Sell | HOFP | THALES SA | 66347 | 1.2203 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-10-5-2021/