基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 24318 | 0.0388 |
ARKF | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 54625 | 0.3828 |
ARKF | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 185154 | 0.485 |
ARKF | Sell | 09923HK | YEAHKA LTD 移卡 | 37200 | 0.0035 |
ARKF | Sell | SI | SILVERGATE CAPITAL CORP | 80457 | 0.3379 |
ARKF | Sell | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 343600 | 0.201 |
ARKF | Sell | INTU | INTUIT INC 财捷集团 | 18147 | 0.2917 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 74018 | 0.0189 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 104539 | 0.012 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 152837 | 0.0363 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 27800 | 0.0045 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 5100 | 0.0005 |
ARKG | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 92620 | 0.1583 |
ARKG | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 15105 | 0.0095 |
ARKG | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 178500 | 0.0607 |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 43238 | 0.0504 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 16372 | 0.0077 |
ARKG | Buy | DYNS | DYNAMICS SPECIAL PURPOSE CORP | 4106 | 0.0006 |
ARKG | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1519548 | 0.2443 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 111763 | 0.0504 |
ARKG | Buy | CERS | CERUS CORP | 119000 | 0.01 |
ARKG | Sell | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 60022 | 0.1492 |
ARKG | Sell | NVS | NOVARTIS AG 诺华制药 | 776 | 0.0009 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 222743 | 0.0503 |
ARKG | Sell | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 14233 | 0.0015 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 115200 | 0.0198 |
ARKG | Sell | CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | 1344 | 0.0004 |
ARKG | Sell | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 8792 | 0.0064 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 42297 | 0.3296 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 50483 | 0.0056 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 59500 | 0.0134 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 401511 | 0.051 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 72133 | 0.0951 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1300116 | 0.0759 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 132616 | 0.0561 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 116702 | 0.0733 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 81792 | 0.3315 |
ARKK | Sell | TER | TERADYNE INC | 475 | 0.0003 |
ARKK | Sell | SKLZ | SKILLZ INC | 278800 | 0.0129 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 2900 | 0.001 |
ARKK | Sell | NTDOY | NINTENDO CO LTD 任天堂 | 32469 | 0.0091 |
ARKQ | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 76324 | 0.0306 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 79214 | 0.0244 |
ARKQ | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 28500 | 0.0246 |
ARKQ | Buy | PATH | UIPATH INC | 148372 | 0.3006 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 25743 | 0.0232 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 73253 | 0.018 |
ARKQ | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 22112 | 0.0764 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 92732 | 0.0294 |
ARKQ | Sell | BYDDY | BYD CO LTD 比亚迪 | 13708 | 0.0337 |
ARKQ | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 31008 | 0.9799 |
ARKW | Buy | TWTR | TWITTER INC | 167251 | 0.193 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 36323 | 0.2126 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 42413 | 0.2166 |
ARKW | Buy | DOCU | DOCUSIGN INC | 30336 | 0.1475 |
ARKW | Buy | TWOU | 2U INC | 88011 | 0.059 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 30352 | 0.4704 |
ARKW | Sell | SE | SEA LTD | 21848 | 0.137 |
ARKW | Sell | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 51269 | 0.2585 |
ARKX | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 88443 | 0.1652 |
ARKX | Buy | GRMN | GARMIN LTD 台湾佳明 | 10128 | 0.2883 |
ARKX | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 7352 | 0.0472 |
ARKX | Sell | BA | THE BOEING CO 波音 | 8600 | 0.3546 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-101-4-2021/