基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 123393 | 0.1253 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 31300 | 0.0519 |
ARKF | Buy | TWLO | TWILIO INC | 29718 | 0.2583 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 123393 | 0.1253 |
ARKF | Buy | TWLO | TWILIO INC | 29718 | 0.2583 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 31300 | 0.0519 |
ARKF | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 397549 | 0.3079 |
ARKF | Sell | PINS | PINTEREST INC | 437081 | 0.5788 |
ARKF | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 397549 | 0.3079 |
ARKF | Sell | PINS | PINTEREST INC | 437081 | 0.5788 |
ARKG | Buy | CDNA | CAREDX INC | 281366 | 0.1998 |
ARKG | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 44298 | 0.0303 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 6878 | 0.0034 |
ARKG | Buy | ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 24824 | 0.0153 |
ARKG | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 261557 | 0.353 |
ARKG | Buy | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 203297 | 0.0522 |
ARKG | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 44298 | 0.0303 |
ARKG | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 261557 | 0.353 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 6878 | 0.0034 |
ARKG | Buy | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 203297 | 0.0522 |
ARKG | Buy | ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 24824 | 0.0153 |
ARKG | Buy | CDNA | CAREDX INC | 281366 | 0.1998 |
ARKG | Sell | TXG | 10X GENOMICS INC | 53045 | 0.1201 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 101857 | 0.02 |
ARKG | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 206800 | 0.1381 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 308854 | 0.1069 |
ARKG | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 206800 | 0.1381 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 28433 | 0.0255 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 28433 | 0.0255 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 308854 | 0.1069 |
ARKG | Sell | TXG | 10X GENOMICS INC | 53045 | 0.1201 |
ARKG | Sell | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 46778 | 0.2043 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 101857 | 0.02 |
ARKG | Sell | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 46778 | 0.2043 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 10000 | 0.0042 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 10000 | 0.0063 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 10000 | 0.0063 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 10000 | 0.0042 |
ARKQ | Buy | PATH | UIPATH INC | 231979 | 0.4586 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 6131 | 0.0062 |
ARKQ | Buy | PATH | UIPATH INC | 231979 | 0.4586 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 3999 | 0.001 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 40186 | 0.0152 |
ARKQ | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 124745 | 0.1059 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 5810 | 0.0021 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 3999 | 0.001 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 5810 | 0.0021 |
ARKQ | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 124745 | 0.1059 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 40186 | 0.0152 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 6131 | 0.0062 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 10400 | 0.1305 |
ARKQ | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 90958 | 0.5085 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 10400 | 0.1305 |
ARKQ | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 90958 | 0.5085 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 21705 | 0.0073 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 30000 | 0.15 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 30000 | 0.15 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 21705 | 0.0073 |
ARKW | Sell | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 1855 | 0.0078 |
ARKW | Sell | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 1855 | 0.0078 |
ARKX | Buy | VLD | VELO3D INC | 127723 | 0.2375 |
ARKX | Buy | VLD | VELO3D INC | 127723 | 0.2375 |
ARKX | Sell | NVDA | NVIDIA CORP 英伟达 | 372 | 0.0176 |
ARKX | Sell | NVDA | NVIDIA CORP 英伟达 | 372 | 0.0176 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-1-2021/