基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 42150 | 0.0115 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 13600 | 0.0016 |
ARKG | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 39831 | 0.0276 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 32572 | 0.0176 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 21500 | 0.0033 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 450 | 0.0001 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 6917 | 0.0624 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 40203 | 0.0093 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 230000 | 0.0183 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 13101 | 0.0016 |
ARKK | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 589903 | 0.1864 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 329425 | 0.1217 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 7908 | 0.1004 |
ARKX | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 8028 | 0.4899 |
ARKX | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 14494 | 0.4872 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-12-2021/