基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 214059 | 0.2517 |
ARKF | Buy | TWLO | TWILIO INC | 17600 | 0.1595 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 87242 | 0.1245 |
ARKF | Buy | PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 47218 | 0.0524 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 296385 | 0.3084 |
ARKF | Sell | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 568263 | 0.3889 |
ARKF | Sell | INTU | INTUIT INC 财捷集团 | 15931 | 0.2971 |
ARKF | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 143228 | 0.273 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 115300 | 0.0131 |
ARKG | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 108326 | 0.0335 |
ARKG | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 43580 | 0.0291 |
ARKG | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 824841 | 0.0856 |
ARKG | Buy | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 114528 | 0.0313 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 159698 | 0.0374 |
ARKG | Sell | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 11936 | 0.0545 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 31717 | 0.0066 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 21494 | 0.2007 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 100 | 0 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 5819 | 0.0031 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 63300 | 0.0145 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 118996 | 0.0154 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 112914 | 0.0723 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 27228 | 0.0033 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 32531 | 0.0137 |
ARKK | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 471622 | 0.148 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 304243 | 0.0652 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 33680 | 0.0146 |
ARKQ | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 91200 | 0.1355 |
ARKQ | Buy | PRLB | PROTO LABS INC | 163115 | 0.356 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 20232 | 0.2576 |
ARKQ | Sell | GOOG | ALPHABET INC 谷歌 | 2662 | 0.297 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 30800 | 0.1496 |
ARKW | Buy | SPLK | SPLUNK INC | 119677 | 0.3019 |
ARKW | Buy | DIS | WALT DISNEY CO/THE 迪斯尼 | 86340 | 0.251 |
ARKW | Sell | NET | CLOUDFLARE INC | 77042 | 0.2923 |
ARKW | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 90817 | 0.3324 |
ARKX | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 43040 | 0.2045 |
ARKX | Buy | GRMN | GARMIN LTD 台湾佳明 | 7820 | 0.2062 |
ARKX | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 27381 | 0.0358 |
ARKX | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 12356 | 0.4527 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-15-2021/