基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 380 | 0.0014 |
ARKF | Buy | STNE | STONECO LTD | 294220 | 0.1947 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 43202 | 0.0615 |
ARKF | Buy | TWLO | TWILIO INC | 28374 | 0.2594 |
ARKF | Sell | 4689JP | Z HOLDINGS CORP | 1412188 | 0.297 |
ARKF | Sell | PINS | PINTEREST INC | 488 | 0.0007 |
ARKF | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 137214 | 0.2511 |
ARKG | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 10405 | 0.0066 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 98089 | 0.0115 |
ARKG | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 367475 | 0.1212 |
ARKG | Buy | BNR | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 16324 | 0.0038 |
ARKG | Buy | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 1787 | 0.0005 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 44800 | 0.0092 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 157464 | 0.0679 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 24488 | 0.0029 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 8312 | 0.0054 |
ARKK | Buy | ROKU | ROKU INC | 245321 | 0.2992 |
ARKK | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 1005512 | 0.0535 |
ARKK | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 31361 | 0.0092 |
ARKK | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 159652 | 0.1487 |
ARKK | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 92395 | 0.1551 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 113351 | 0.0253 |
ARKQ | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 60863 | 0.0892 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 2500 | 0.0011 |
ARKQ | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 24700 | 0.1798 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 64931 | 0.2993 |
ARKW | Sell | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 40459 | 0.2031 |
ARKW | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 71156 | 0.0796 |
ARKX | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 69400 | 0.0928 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-17-2021/