基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PATH | UIPATH INC | 115695 | 0.1765 |
ARKF | Sell | PINS | PINTEREST INC | 136973 | 0.1738 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 143500 | 0.0672 |
ARKG | Buy | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 116133 | 0.0301 |
ARKG | Buy | CDNA | CAREDX INC | 102176 | 0.0684 |
ARKG | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 23795 | 0.0307 |
ARKG | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 122145 | 0.0783 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 232200 | 0.0764 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 8174 | 0.007 |
ARKK | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 288813 | 0.1116 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 71000 | 0.0093 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 125658 | 0.0157 |
ARKK | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 515832 | 0.1108 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 1442 | 0.0006 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 80100 | 0.4262 |
ARKQ | Buy | TWOU | 2U INC | 8800 | 0.0093 |
ARKQ | Buy | PATH | UIPATH INC | 29846 | 0.0574 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 49337 | 0.0471 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 5511 | 0.0014 |
ARKQ | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 119609 | 0.0978 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 13340 | 0.0048 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 7700 | 0.0912 |
ARKW | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 231028 | 0.1939 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 553981 | 0.183 |
ARKW | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 405757 | 0.2471 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 9281 | 0.0454 |
ARKW | Buy | TWOU | 2U INC | 18200 | 0.0094 |
ARKW | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 159900 | 0.4086 |
ARKW | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 847901 | 0.3923 |
ARKX | Buy | 02618HK | JD LOGISTICS INC 京东物流 | 699500 | 0.516 |
ARKX | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 18410 | 0.4948 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-2-2021/