基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 47319 | 0.4764 |
ARKF | Buy | TWLO | TWILIO INC | 43236 | 0.386 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 139586 | 0.194 |
ARKF | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 13500 | 0.0471 |
ARKF | Buy | STNE | STONECO LTD | 641770 | 0.3454 |
ARKF | Buy | SQ | SQUARE INC | 70593 | 0.4767 |
ARKF | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 9310 | 0.4739 |
ARKF | Buy | SE | SEA LTD | 29595 | 0.2815 |
ARKF | Buy | KSPILI | KASPI.KZ JSC | 26535 | 0.1043 |
ARKF | Sell | FB | FACEBOOK INC | 157892 | 1.7193 |
ARKF | Sell | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 322500 | 0.1891 |
ARKF | Sell | PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 175826 | 0.1543 |
ARKF | Sell | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 125423 | 0.7571 |
ARKG | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 28000 | 0.0494 |
ARKG | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 357494 | 0.1057 |
ARKG | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 45955 | 0.0944 |
ARKG | Buy | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 60877 | 0.0999 |
ARKG | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 140517 | 0.1912 |
ARKG | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 60095 | 0.0789 |
ARKG | Buy | BNR | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 168000 | 0.0434 |
ARKG | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 607740 | 0.0763 |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 67342 | 0.0979 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 127093 | 0.0547 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 14086 | 0.0013 |
ARKG | Sell | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 40656 | 0.194 |
ARKG | Sell | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 95438 | 0.2822 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 28133 | 0.0063 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 17100 | 0.1795 |
ARKG | Sell | INCY | INCYTE CORP 因塞特医疗 | 122176 | 0.1268 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 16703 | 0.0122 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 231042 | 0.1421 |
ARKK | Buy | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 197040 | 0.1021 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 86500 | 0.0486 |
ARKK | Buy | ROKU | ROKU INC | 158291 | 0.1886 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 797858 | 0.0751 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 140509 | 0.0901 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 52129 | 0.0062 |
ARKK | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 44709 | 0.0192 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 94900 | 0.0393 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 97592 | 0.5842 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 32793 | 0.0136 |
ARKQ | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 365120 | 0.2885 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 356190 | 0.2763 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 76642 | 0.0214 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 438178 | 0.0978 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 6800 | 0.0895 |
ARKQ | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 21636 | 0.9758 |
ARKW | Buy | MELI | MERCADOLIBRE INC | 11428 | 0.294 |
ARKW | Buy | MNDY | MONDAY.COM LTD | 29689 | 0.1904 |
ARKW | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 442508 | 0.0399 |
ARKW | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 23000 | 0.0489 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 44370 | 0.1953 |
ARKW | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 6278 | 0.1953 |
ARKW | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 507380 | 0.2756 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 138815 | 0.0368 |
ARKW | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 116413 | 0.0276 |
ARKW | Buy | RBLX | ROBLOX CORP | 79765 | 0.1902 |
ARKW | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 474219 | 0.3404 |
ARKW | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 32099 | 0.1978 |
ARKW | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 30101 | 0.0066 |
ARKW | Buy | SPLK | SPLUNK INC | 154415 | 0.3855 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 63055 | 1.4296 |
ARKW | Sell | ETSY | ETSY INC | 79263 | 0.4326 |
ARKW | Sell | FTCH | FARFETCH LTD | 1150248 | 0.759 |
ARKW | Sell | FB | FACEBOOK INC | 115833 | 0.7747 |
ARKX | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 39251 | 0.151 |
ARKX | Sell | ANSS | ANSYS INC | 2012 | 0.1497 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-22-2021/