基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 313699 | 0.3659 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 136697 | 0.198 |
ARKF | Buy | STNE | STONECO LTD | 517833 | 0.2988 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 278355 | 0.2528 |
ARKF | Sell | PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 504183 | 0.4469 |
ARKF | Sell | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 166324 | 0.1009 |
ARKF | Sell | FTCH | FARFETCH LTD | 168555 | 0.2016 |
ARKF | Sell | FB | FACEBOOK INC | 43188 | 0.4866 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 93013 | 0.009 |
ARKG | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 177712 | 0.1161 |
ARKG | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 352967 | 0.1393 |
ARKG | Buy | BNR | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 96815 | 0.0264 |
ARKG | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 586994 | 0.0783 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 615945 | 0.2842 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 67491 | 0.0513 |
ARKG | Sell | INCY | INCYTE CORP 因塞特医疗 | 150827 | 0.1649 |
ARKG | Sell | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 123956 | 0.3911 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 538573 | 0.5833 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 282668 | 0.0275 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 84768 | 0.0104 |
ARKK | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 411502 | 0.1825 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 64595 | 0.0276 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 121011 | 0.7343 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 898684 | 0.3859 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 12917 | 0.0101 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 142070 | 0.0393 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 668983 | 0.1569 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 19256 | 0.2614 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 106537 | 0.4315 |
ARKW | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 183465 | 0.0441 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 40801 | 0.1889 |
ARKW | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 986600 | 0.091 |
ARKW | Buy | MNDY | MONDAY.COM LTD | 45756 | 0.3031 |
ARKW | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 221389 | 0.1238 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 881741 | 0.2112 |
ARKW | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 235842 | 0.0539 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 20058 | 0.4477 |
ARKW | Sell | FTCH | FARFETCH LTD | 191947 | 0.1313 |
ARKX | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 51576 | 0.2023 |
ARKX | Sell | HOFP | THALES SA (FR:HOFP) | 12044 | 0.2024 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-23-2021/