基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 22312 | 0.0264 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 233353 | 0.2202 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 79400 | 0.0195 |
ARKG | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 8195 | 0.0055 |
ARKG | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 131954 | 0.2011 |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 45262 | 0.065 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 61574 | 0.0293 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 5471 | 0.0005 |
ARKG | Sell | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 14278 | 0.0471 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 83340 | 0.0201 |
ARKG | Sell | INCY | INCYTE CORP 因塞特医疗 | 135864 | 0.1574 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 122855 | 0.0967 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 492565 | 0.0622 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 47848 | 0.0062 |
ARKK | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 105800 | 0.0506 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 130600 | 0.0582 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 56975 | 0.3478 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 51367 | 0.0143 |
ARKW | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 13240 | 0.0031 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 684818 | 0.1429 |
ARKW | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 7880 | 0.0008 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-24-2021/