基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DSYFP | DASSAULT SYSTEMES SE | 62220 | 0.0176 |
ARKF | Buy | TWLO | TWILIO INC | 35477 | 0.358 |
ARKF | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 1400 | 0.0051 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 342346 | 0.3069 |
ARKF | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 62220 | 0.0176 |
ARKF | Sell | JD | JD.COM INC 京东 | 184850 | 0.5544 |
ARKF | Sell | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 | 168432 | 0.3388 |
ARKG | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 2650 | 0.0049 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 112100 | 0.0114 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 56672 | 0.0141 |
ARKG | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 116488 | 0.0804 |
ARKG | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 123471 | 0.0371 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 7800 | 0.0032 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 29252 | 0.0143 |
ARKG | Sell | PFE | PFIZER INC 辉瑞制药 | 55337 | 0.0524 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 15900 | 0.185 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 1800 | 0.0014 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 22000 | 0.014 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 65424 | 0.0155 |
ARKK | Buy | TRMB | TRIMBLE INC | 62409 | 0.0291 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 8800 | 0.005 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 419669 | 0.0523 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 22287 | 0.0028 |
ARKK | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 572717 | 0.0828 |
ARKK | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 334800 | 0.3028 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 34547 | 0.0083 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 102325 | 0.0349 |
ARKQ | Buy | BYDDY | BYD CO LTD 比亚迪 | 29094 | 0.0918 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 119451 | 0.0336 |
ARKQ | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 475825 | 0.4053 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 167644 | 0.0752 |
ARKQ | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 185740 | 1.2776 |
ARKW | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 74475 | 0.0177 |
ARKW | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 367949 | 0.038 |
ARKW | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 2300 | 0.005 |
ARKW | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 45574 | 0.0395 |
ARKW | Sell | NET | CLOUDFLARE INC | 49214 | 0.1948 |
ARKX | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 60285 | 0.466 |
ARKX | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 14130 | 0.4947 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-29-2021/