基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 351689 | 0.1 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 27233 | 0.04 |
ARKF | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 327160 | 0.49 |
ARKF | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 48909 | 0.53 |
ARKF | Sell | PINS | PINTEREST INC | 32 | 0 |
ARKG | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 263966 | 0.08 |
ARKG | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 84000 | 0.06 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 150358 | 0.03 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 34800 | 0 |
ARKG | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 1187 | 0 |
ARKG | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 24390 | 0.05 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 42466 | 0.02 |
ARKG | Buy | ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 14000 | 0.01 |
ARKG | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 245335 | 0.05 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 189929 | 0.06 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 11695 | 0.01 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 30936 | 0.02 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 5600 | 0.06 |
ARKG | Sell | INCY | INCYTE CORP | 15971 | 0.02 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 127391 | 0.15 |
ARKK | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 623221 | 0.15 |
ARKK | Buy | TRMB | TRIMBLE INC | 206000 | 0.1 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 72300 | 0.01 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 161674 | 0.02 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 30677 | 0 |
ARKK | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 837248 | 0.12 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 4749 | 0 |
ARKK | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 86966 | 0.15 |
ARKK | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 837 | 0 |
ARKK | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 325987 | 0.3 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 23856 | 0.15 |
ARKQ | Buy | VLD | VELO3D INC | 177140 | 0.08 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 185638 | 0.05 |
ARKQ | Buy | BYDDY | BYD CO LTD 比亚迪 | 98964 | 0.32 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 176086 | 0.06 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 98700 | 0.02 |
ARKW | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 222800 | 0.05 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 34436 | 0.15 |
ARKW | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 12182 | 0.01 |
ARKW | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 161991 | 0.15 |
ARKW | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 9394 | 0.01 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 6178 | 0.15 |
ARKW | Sell | FTCH | FARFETCH LTD | 11744 | 0.01 |
ARKW | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 22562 | 0.15 |
ARKX | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 3677 | 0.03 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-30-2021/