基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 279448 | 0.2999 |
ARKF | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 58951 | 0.2499 |
ARKF | Sell | PINS | PINTEREST INC | 6771 | 0.009 |
ARKG | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 133829 | 0.2576 |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 239654 | 0.1158 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 22249 | 0.0174 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 38447 | 0.0129 |
ARKG | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 15264 | 0.0098 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 24086 | 0.1933 |
ARKK | Buy | ROKU | ROKU INC | 116837 | 0.151 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 111833 | 0.075 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 22203 | 0.0134 |
ARKK | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 160000 | 0.0268 |
ARKK | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 1392 | 0.0006 |
ARKK | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 934216 | 0.1886 |
ARKK | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 976357 | 0.0495 |
ARKK | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 1610884 | 0.4823 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 14239 | 0.0041 |
ARKK | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 51087 | 0.0113 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 7014 | 0.0067 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 67005 | 0.0229 |
ARKW | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 92968 | 0.2438 |
ARKW | Sell | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 199 | 0.0008 |
ARKW | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 124620 | 0.1465 |
ARKX | Sell | NVDA | NVIDIA CORP 英伟达 | 93 | 0.005 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-5-2021/