基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 43559 | 0.0208 |
ARKG | Buy | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 42925 | 0.0108 |
ARKG | Buy | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | 3667 | 0.0024 |
ARKG | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 77868 | 0.101 |
ARKG | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 70000 | 0.0204 |
ARKG | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 290548 | 0.0943 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 17447 | 0.1422 |
ARKG | Sell | PFE | PFIZER INC 辉瑞制药 | 238235 | 0.1492 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 200 | 0.0002 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 25000 | 0.0038 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 84118 | 0.0195 |
ARKK | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 854742 | 0.0969 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 254056 | 0.0343 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 207800 | 0.0214 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 7608 | 0.0009 |
ARKK | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 35273 | 0.0163 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 23707 | 0.0069 |
ARKK | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 121968 | 0.0966 |
ARKQ | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 116335 | 0.1021 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 55036 | 0.0138 |
ARKQ | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 237673 | 0.2516 |
ARKQ | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 47465 | 0.2857 |
ARKW | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 158350 | 0.1041 |
ARKW | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 222350 | 0.0965 |
ARKW | Sell | RBLX | ROBLOX CORP | 82267 | 0.1488 |
ARKW | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 33281 | 0.0996 |
ARKX | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 28697 | 0.1481 |
ARKX | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 5343 | 0.1629 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-11-9-2021/