基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | TWLO | TWILIO INC | 25714 | 0.24 |
ARKF | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 26840 | 0.01 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 151274 | 0.21 |
ARKF | Buy | SE | SEA LTD | 25964 | 0.24 |
ARKF | Sell | AMZN | AMAZON.COM INC 亚马逊 | 1992 | 0.24 |
ARKF | Sell | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 387751 | 0.2 |
ARKF | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 17026 | 0.19 |
ARKG | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 70279 | 0.05 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 250000 | 0.03 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 39998 | 0.01 |
ARKG | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 78197 | 0.05 |
ARKG | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 450594 | 0.13 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 52228 | 0.02 |
ARKG | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 485075 | 0.1 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 6460 | 0.07 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 42230 | 0.01 |
ARKG | Sell | INCY | INCYTE CORP | 187064 | 0.23 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 121400 | 0.08 |
ARKK | Buy | TRMB | TRIMBLE INC | 251411 | 0.12 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 132250 | 0.14 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 64300 | 0 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 100 | 0 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 45325 | 0.01 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 995250 | 0.06 |
ARKK | Buy | TWLO | TWILIO INC | 66987 | 0.09 |
ARKK | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 29621 | 0.24 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 150906 | 0.04 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 315689 | 0.11 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 123400 | 0.03 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 33372 | 0.14 |
ARKW | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 4530 | 0.14 |
ARKX | Buy | VLD | VELO3D INC | 35426 | 0.07 |
ARKX | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 3658 | 0.24 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-1-2021/