基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PATH | UIPATH INC | 281269 | 0.4907 |
ARKF | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 28900 | 0.2911 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 153843 | 0.2156 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 260791 | 0.2016 |
ARKF | Buy | SE | SEA LTD | 21074 | 0.1937 |
ARKF | Buy | NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 447947 | 0.1914 |
ARKF | Sell | AMZN | AMAZON.COM INC 亚马逊 | 1794 | 0.2448 |
ARKF | Sell | INTU | INTUIT INC | 17787 | 0.4802 |
ARKF | Sell | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 122291 | 0.665 |
ARKF | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 33204 | 0.4459 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 104000 | 0.0238 |
ARKG | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 132257 | 0.0908 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 69924 | 0.008 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 16880 | 0.0042 |
ARKG | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 307492 | 0.0992 |
ARKG | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 66129 | 0.0295 |
ARKG | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 22000 | 0.0066 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 24600 | 0.0113 |
ARKG | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 2200 | 0.003 |
ARKG | Sell | PFE | PFIZER INC 辉瑞制药 | 155578 | 0.163 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 12000 | 0.1486 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 78600 | 0.0116 |
ARKK | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 24394 | 0.0052 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 18700 | 0.0018 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 16800 | 0.0116 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 18500 | 0.0026 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 130745 | 0.0079 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 6900 | 0.003 |
ARKK | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 29549 | 0.0031 |
ARKK | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 100398 | 0.0111 |
ARKK | Sell | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 202964 | 0.0363 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 2621 | 0.001 |
ARKQ | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 16800 | 0.0069 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 30100 | 0.1607 |
ARKW | Buy | EDR | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 139148 | 0.1013 |
ARKW | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 21955 | 0.1327 |
ARKW | Sell | LPSN | LIVEPERSON INC | 48143 | 0.0424 |
ARKW | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 12500 | 0.4229 |
ARKX | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 1500 | 0.0197 |
ARKX | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 49893 | 0.2045 |
ARKX | Buy | PATH | UIPATH INC | 22439 | 0.2009 |
ARKX | Sell | BA | BOEING CO/THE 波音 | 10696 | 0.4399 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-13-2021/