基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | TCSLI | TCS GROUP HOLDING PLC | 73600 | 0.243 |
ARKF | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 29478 | 0.0101 |
ARKF | Sell | AMZN | AMAZON.COM INC 亚马逊 | 71 | 0.0099 |
ARKF | Sell | PINS | PINTEREST INC | 50 | 0.0001 |
ARKF | Sell | PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 15747 | 0.0174 |
ARKF | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 624 | 0.0086 |
ARKG | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 45700 | 0.034 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 187013 | 0.0413 |
ARKG | Buy | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 12216 | 0.0083 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 51318 | 0.0057 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 100496 | 0.0251 |
ARKG | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 20655 | 0.0441 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 20047 | 0.0091 |
ARKG | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 196581 | 0.1821 |
ARKG | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 116240 | 0.0518 |
ARKG | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 44000 | 0.0148 |
ARKG | Sell | PFE | PFIZER INC 辉瑞制药 | 80672 | 0.0837 |
ARKG | Sell | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 1581099 | 0.4264 |
ARKG | Sell | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 4092 | 0.051 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 72471 | 0.0104 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 18000 | 0.0018 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 8433 | 0.0058 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 32775 | 0.0045 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 764703 | 0.0462 |
ARKK | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 167635 | 0.0187 |
ARKK | Sell | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 220037 | 0.0398 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 196 | 0.0001 |
ARKQ | Buy | XPEV | XPENG INC 小鹏 | 97697 | 0.1913 |
ARKQ | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 32182 | 0.013 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 44068 | 0.0166 |
ARKQ | Sell | JD | JD.COM INC 京东 | 56925 | 0.1953 |
ARKW | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 11761 | 0.0727 |
ARKW | Buy | EDR | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 177885 | 0.1344 |
ARKW | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 50910 | 0.0499 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 7188 | 0.0384 |
ARKW | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 1304 | 0.0019 |
ARKW | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 1914 | 0.0665 |
ARKW | Sell | LPSN | LIVEPERSON INC | 203247 | 0.1802 |
ARKW | Sell | FTCH | FARFETCH LTD | 1582 | 0.0012 |
ARKW | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 1973 | 0.0165 |
ARKX | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 16273 | 0.211 |
ARKX | Buy | GRMN | GARMIN LTD | 8728 | 0.2468 |
ARKX | Buy | MYNA | MYNARIC AG | 4707 | 0.0132 |
ARKX | Sell | BA | BOEING CO/THE 波音 | 141 | 0.0059 |
ARKX | Sell | HOFP | THALES SA | 46027 | 0.7874 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-14-2021/