基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 46 | 0.0006 |
ARKF | Sell | PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 1240 | 0.0014 |
ARKG | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 10400 | 0.0078 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 42596 | 0.0047 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 38158 | 0.0093 |
ARKG | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 5058 | 0.0107 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 1900 | 0.0008 |
ARKG | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 71797 | 0.0678 |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 15000 | 0.0214 |
ARKG | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 50489 | 0.0221 |
ARKG | Sell | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 54518 | 0.0149 |
ARKK | Buy | PATH | UIPATH INC | 329490 | 0.082 |
ARKK | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 60000 | 0.0117 |
ARKK | Buy | RBLX | ROBLOX CORP | 334691 | 0.1987 |
ARKK | Buy | ROKU | ROKU INC | 85334 | 0.1063 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 66200 | 0.0094 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 86764 | 0.0932 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 75813 | 0.0519 |
ARKK | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 487049 | 0.0547 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 11432 | 0.0052 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 66846 | 0.0039 |
ARKK | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 24500 | 0.0026 |
ARKK | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 264337 | 0.0293 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 67876 | 0.3916 |
ARKK | Sell | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 433661 | 0.055 |
ARKK | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1728378 | 0.1928 |
ARKK | Sell | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 194716 | 0.0346 |
ARKQ | Buy | PATH | UIPATH INC | 53681 | 0.096 |
ARKQ | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 9096 | 0.009 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 110275 | 0.0412 |
ARKQ | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 6939 | 0.2938 |
ARKW | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 58500 | 0.0473 |
ARKW | Buy | PATH | UIPATH INC | 94674 | 0.0955 |
ARKW | Buy | NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 744701 | 0.1809 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 19155 | 0.1004 |
ARKW | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 218611 | 0.0999 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 22039 | 0.098 |
ARKW | Buy | EDR | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 106652 | 0.0811 |
ARKW | Buy | RBLX | ROBLOX CORP | 77507 | 0.1859 |
ARKW | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 202 | 0.0003 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 15640 | 0.3711 |
ARKW | Sell | LPSN | LIVEPERSON INC | 337757 | 0.2977 |
ARKW | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 421458 | 0.1933 |
ARKW | Sell | FTCH | FARFETCH LTD | 203 | 0.0002 |
ARKW | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 304 | 0.0026 |
ARKX | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 13278 | 0.1713 |
ARKX | Buy | MYNA | MYNARIC AG | 68004 | 0.1873 |
ARKX | Sell | BA | BOEING CO/THE | 100 | 0.0041 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-15-2021/