基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | SE | SEA LTD | 25293 | 0.2457 |
ARKF | Buy | TOST | TOAST INC | 189033 | 0.2478 |
ARKF | Sell | AMZN | AMAZON.COM INC 亚马逊 | 1940 | 0.2501 |
ARKF | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 21835 | 0.252 |
ARKF | Sell | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 96326 | 0.0522 |
ARKG | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 782292 | 0.151 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 52635 | 0.0115 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 107633 | 0.0495 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 455487 | 0.1153 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 104800 | 0.035 |
ARKG | Sell | INCY | INCYTE CORP | 26601 | 0.0328 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 280518 | 0.217 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 79354 | 0.052 |
ARKG | Sell | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 61756 | 0.0082 |
ARKK | Buy | SQ | SQUARE INC | 224999 | 0.2542 |
ARKK | Buy | TRMB | TRIMBLE INC 天宝导航 | 11942 | 0.0059 |
ARKK | Buy | TWLO | TWILIO INC | 106322 | 0.1638 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 39607 | 0.0088 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 130972 | 0.1486 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 9550 | 0.0008 |
ARKK | Buy | RBLX | ROBLOX CORP | 370428 | 0.2531 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 79336 | 0.0493 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 100035 | 0.0131 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1274116 | 0.0825 |
ARKK | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 173387 | 0.2905 |
ARKK | Sell | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 107538 | 0.0188 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 59169 | 0.3747 |
ARKK | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 41709 | 0.352 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 9715 | 0.0025 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 44343 | 0.0155 |
ARKQ | Buy | XPEV | XPENG INC 小鹏 | 277263 | 0.6178 |
ARKQ | Buy | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 10738 | 0.1473 |
ARKQ | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 189161 | 0.0824 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 60205 | 0.0167 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 35954 | 0.502 |
ARKQ | Sell | CAT | CATERPILLAR INC 卡特彼勒 | 48911 | 0.3989 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 33081 | 0.1429 |
ARKW | Buy | TWLO | TWILIO INC | 41775 | 0.2496 |
ARKW | Buy | SQ | SQUARE INC | 56407 | 0.2393 |
ARKW | Buy | SPLK | SPLUNK INC | 30300 | 0.0824 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 21551 | 0.524 |
ARKW | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 2866 | 0.0941 |
ARKW | Sell | LPSN | LIVEPERSON INC | 236187 | 0.1899 |
ARKX | Buy | VLD | VELO3D INC | 92524 | 0.1829 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-2-2021/