基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 55400 | 0.0666 |
ARKF | Buy | SQ | SQUARE INC | 27359 | 0.1868 |
ARKF | Buy | SE | SEA LTD | 21410 | 0.1871 |
ARKF | Buy | PATH | UIPATH INC | 132369 | 0.2377 |
ARKF | Buy | NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 488270 | 0.1873 |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 62500 | 0.0485 |
ARKF | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 67614 | 0.0249 |
ARKF | Sell | INTU | INTUIT INC 财捷集团 | 9254 | 0.2414 |
ARKF | Sell | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 51041 | 0.2902 |
ARKF | Sell | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 12376 | 0.0971 |
ARKF | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 122107 | 0.3143 |
ARKG | Buy | NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | 16628 | 0.0085 |
ARKG | Sell | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 23830 | 0.0939 |
ARKG | Sell | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 61200 | 0.0364 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 34160 | 0.0183 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 29000 | 0.0167 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 67500 | 0.0084 |
ARKK | Sell | TXG | 10X GENOMICS INC | 40761 | 0.0343 |
ARKK | Sell | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 10032 | 0.0013 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 35039 | 0.0138 |
ARKQ | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 1500 | 0.0017 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 9279 | 0.0063 |
ARKQ | Buy | XPEV | XPENG INC 小鹏 | 31178 | 0.0565 |
ARKQ | Sell | TER | TERADYNE INC 泰瑞达 | 26773 | 0.1937 |
ARKW | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 5303 | 0.1723 |
ARKW | Buy | EDR | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 22085 | 0.0171 |
ARKW | Buy | SE | SEA LTD | 32798 | 0.1696 |
ARKW | Sell | DIS | WALT DISNEY CO/THE 迪士尼 | 93598 | 0.3454 |
ARKX | Buy | MYNA | MYNARIC AG | 2100 | 0.0058 |
ARKX | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 2642 | 0.1918 |
ARKX | Sell | TER | TERADYNE INC 泰瑞达 | 2770 | 0.0932 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-20-2021/