基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | AMZN | 2660 | 0.4996 |
ARKF | Buy | BABA | 16654 | 0.2543 |
ARKF | Buy | JD | 31366 | 0.1489 |
ARKF | Buy | KSPI | 6936 | 0.0233 |
ARKF | Buy | NVDA | 4793 | 0.1493 |
ARKF | Sell | TRU | 25122 | 0.1461 |
ARKF | Sell | SQ | 39437 | 0.54 |
ARKF | Sell | IBKR | 27219 | 0.0937 |
ARKG | Buy | REGN | 20905 | 0.157 |
ARKG | Buy | LGVW | 263084 | 0.0593 |
ARKG | Buy | IONS | 49817 | 0.0407 |
ARKG | Buy | GOOGL | 28900 | 0.7579 |
ARKG | Buy | EXAS | 1194 | 0.0024 |
ARKG | Buy | CDXS | 14675 | 0.0044 |
ARKG | Buy | VRTX | 28200 | 0.1001 |
ARKG | Buy | BLI | 100 | 0.0001 |
ARKG | Buy | RHHBY | 175700 | 0.1148 |
ARKG | Sell | TWST | 23221 | 0.0532 |
ARKG | Sell | VCYT | 10621 | 0.0082 |
ARKG | Sell | EDIT | 37700 | 0.0479 |
ARKG | Sell | CRSP | 32800 | 0.0834 |
ARKG | Sell | CDNA | 18068 | 0.0197 |
ARKK | Buy | U | 13023 | 0.0116 |
ARKK | Sell | XONE | 35442 | 0.0024 |
ARKQ | Buy | KMTUY | 66723 | 0.1259 |
ARKQ | Buy | FLIR | 56925 | 0.1656 |
ARKQ | Buy | BIDU | 22008 | 0.2995 |
ARKQ | Sell | MTLS | 15958 | 0.055 |
ARKQ | Sell | XLNX | 29798 | 0.3041 |
ARKW | Buy | SHOP | 22078 | 0.5047 |
ARKW | Buy | NVDA | 25034 | 0.254 |
ARKW | Buy | BABA | 50108 | 0.2471 |
ARKW | Buy | ADBE | 25953 | 0.247 |
ARKW | Buy | AAPL | 415786 | 1.0036 |
ARKW | Sell | PD | 75592 | 0.0647 |
ARKW | Sell | ROKU | 147192 | 0.9932 |
ARKW | Sell | SPOT | 40167 | 0.2495 |
ARKW | Sell | SQ | 112224 | 0.4982 |
ARKW | Sell | TWLO | 35524 | 0.2488 |
ARKW | Sell | WORK | 30365 | 0.0246 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-21-2020/