基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | 09923 移卡 | 373200 | 0.0955 |
ARKF | Buy | KSPI | 1494 | 0.0047 |
ARKF | Buy | TCSLI | 9395 | 0.0158 |
ARKF | Buy | WDAY | 6163 | 0.0813 |
ARKF | Sell | WORK | 24876 | 0.0563 |
ARKF | Sell | TRU | 34049 | 0.1811 |
ARKF | Sell | IBKR | 30645 | 0.0985 |
ARKG | Buy | VRTX | 11158 | 0.0337 |
ARKG | Buy | VEEV | 23700 | 0.0888 |
ARKG | Buy | TDOC | 19262 | 0.0515 |
ARKG | Buy | TAK | 15323 | 0.0036 |
ARKG | Buy | RPTX | 1297 | 0.0006 |
ARKG | Buy | RHHBY | 254072 | 0.1392 |
ARKG | Buy | REGN | 6109 | 0.0384 |
ARKG | Buy | NVS | 98758 | 0.1127 |
ARKG | Buy | IONS | 24779 | 0.0191 |
ARKG | Buy | GOOGL | 12006 | 0.2681 |
ARKG | Buy | CSTL | 36641 | 0.0335 |
ARKG | Buy | BEAM | 7002 | 0.008 |
ARKK | Buy | TCEHY | 296756 | 0.1094 |
ARKK | Buy | SHOP | 13801 | 0.0894 |
ARKK | Buy | NTDOY | 5761 | 0.0024 |
ARKK | Buy | BEKE | 13530 | 0.0047 |
ARKK | Sell | XONE | 1330 | 0.0001 |
ARKQ | Buy | NIU | 38731 | 0.0667 |
ARKQ | Buy | MGA | 48490 | 0.2096 |
ARKQ | Sell | MTLS | 4440 | 0.0159 |
ARKQ | Sell | XLNX | 53727 | 0.4672 |
ARKW | Sell | PD | 16703 | 0.0141 |
ARKW | Sell | PSTG | 81584 | 0.0358 |
ARKW | Sell | ROKU | 55497 | 0.3631 |
ARKW | Sell | SQ | 87275 | 0.3666 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-24-2020/