基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 48 | 0.0007 |
ARKF | Sell | PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 147 | 0.0002 |
ARKG | Sell | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 3070 | 0.0009 |
ARKG | Sell | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 41298 | 0.1673 |
ARKK | Sell | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 67719 | 0.0366 |
ARKK | Sell | SSYS | STRATASYS LTD | 26410 | 0.0036 |
ARKK | Sell | SQ | SQUARE INC | 21503 | 0.0211 |
ARKK | Sell | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 19345 | 0.0263 |
ARKK | Sell | SKLZ | SKILLZ INC | 67105 | 0.0033 |
ARKK | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 2784 | 0.0232 |
ARKK | Sell | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 20321 | 0.0017 |
ARKK | Sell | ROKU | ROKU INC | 28696 | 0.0387 |
ARKK | Sell | RBLX | ROBLOX CORP | 4470 | 0.0027 |
ARKK | Sell | TRMB | TRIMBLE INC 天宝导航 | 13421 | 0.0068 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 23495 | 0.1496 |
ARKK | Sell | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 28481 | 0.0313 |
ARKK | Sell | VCYT | VERACYTE INC | 11900 | 0.0028 |
ARKK | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 35173 | 0.03 |
ARKK | Sell | TXG | 10X GENOMICS INC | 12511 | 0.0106 |
ARKK | Sell | TWTR | TWITTER INC 推特 | 67816 | 0.0175 |
ARKK | Sell | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 11046 | 0.0053 |
ARKK | Sell | TWOU | 2U INC | 35318 | 0.0043 |
ARKK | Sell | TWLO | TWILIO INC | 16295 | 0.0252 |
ARKK | Sell | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 40900 | 0.0089 |
ARKK | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 150219 | 0.0165 |
ARKK | Sell | PD | PAGERDUTY INC | 17221 | 0.0036 |
ARKK | Sell | PATH | UIPATH INC | 90357 | 0.0233 |
ARKK | Sell | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 75310 | 0.0045 |
ARKK | Sell | DKNG | DRAFTKINGS INC | 53200 | 0.009 |
ARKK | Sell | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 7565 | 0.001 |
ARKK | Sell | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 15900 | 0.0075 |
ARKK | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 21049 | 0.0333 |
ARKK | Sell | CGEN | COMPUGEN LTD | 12900 | 0.0003 |
ARKK | Sell | CERS | CERUS CORP | 34215 | 0.0014 |
ARKK | Sell | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 29600 | 0.0033 |
ARKK | Sell | DOCU | DOCUSIGN INC | 10397 | 0.0095 |
ARKK | Sell | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 13200 | 0.0023 |
ARKK | Sell | EXAS | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 25880 | 0.0116 |
ARKK | Sell | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC 太平洋生物科学 | 60066 | 0.0073 |
ARKK | Sell | NVTA | INVITAE CORP | 61600 | 0.0058 |
ARKK | Sell | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 32429 | 0.0235 |
ARKK | Sell | MTLS | MATERIALISE NV | 10529 | 0.0015 |
ARKK | Sell | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 41181 | 0.01 |
ARKK | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 28105 | 0.0033 |
ARKK | Sell | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 81304 | 0.0088 |
ARKK | Sell | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 13150 | 0.0048 |
ARKK | Sell | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 17040 | 0.0082 |
ARKQ | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 5070 | 0.2536 |
ARKW | Sell | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 21745 | 0.0993 |
ARKW | Sell | SNOW | SNOWFLAKE INC | 7 | 0.0001 |
ARKW | Sell | SNAP | SNAP INC | 23764 | 0.028 |
ARKW | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 3121 | 0.1079 |
ARKW | Sell | SE | SEA LTD | 7055 | 0.038 |
ARKW | Sell | ROKU | ROKU INC | 25269 | 0.1431 |
ARKW | Sell | RBLX | ROBLOX CORP | 34293 | 0.0863 |
ARKW | Sell | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | 258 | 0.0002 |
ARKW | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 103155 | 0.0481 |
ARKW | Sell | SPLK | SPLUNK INC | 23472 | 0.0661 |
ARKW | Sell | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 11695 | 0.0669 |
ARKW | Sell | VUZI | VUZIX CORP | 130484 | 0.0301 |
ARKW | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 23774 | 0.0852 |
ARKW | Sell | TWTR | TWITTER INC 推特 | 117053 | 0.1275 |
ARKW | Sell | TWOU | 2U INC | 32866 | 0.0168 |
ARKW | Sell | TWLO | TWILIO INC | 5598 | 0.0362 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 27730 | 0.7419 |
ARKW | Sell | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 53340 | 0.1219 |
ARKW | Sell | SQ | SQUARE INC | 21680 | 0.0894 |
ARKW | Sell | PD | PAGERDUTY INC | 9862 | 0.0086 |
ARKW | Sell | PATH | UIPATH INC | 57841 | 0.0626 |
ARKW | Sell | FTCH | FARFETCH LTD | 101 | 0.0001 |
ARKW | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 99 | 0.0008 |
ARKW | Sell | ETSY | ETSY INC | 6462 | 0.0364 |
ARKW | Sell | EDR | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 11785 | 0.0095 |
ARKW | Sell | DOCU | DOCUSIGN INC | 9340 | 0.0359 |
ARKW | Sell | DIS | WALT DISNEY CO/THE 迪斯尼 | 7066 | 0.0263 |
ARKW | Sell | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 25435 | 0.1682 |
ARKW | Sell | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 48300 | 0.0123 |
ARKW | Sell | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 107204 | 0.0195 |
ARKW | Sell | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 44406 | 0.02 |
ARKW | Sell | OKTA | OKTA INC | 5234 | 0.0293 |
ARKW | Sell | NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 50835 | 0.012 |
ARKW | Sell | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 140838 | 0.0138 |
ARKW | Sell | NET | CLOUDFLARE INC | 3289 | 0.0111 |
ARKW | Sell | MNDY | MONDAY.COM LTD | 1835 | 0.0138 |
ARKW | Sell | MELI | MERCADOLIBRE INC | 933 | 0.0291 |
ARKW | Sell | LPSN | LIVEPERSON INC | 9759 | 0.0085 |
ARKW | Sell | KIND | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 110116 | 0.0232 |
ARKW | Sell | ADYEY | ADYEN NV | 36482 | 0.0234 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-27-2021/