基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | BEKE | 83700 | 0.2734 |
ARKF | Buy | SHOP | 6479 | 0.3953 |
ARKF | Sell | IBKR | 72593 | 0.2362 |
ARKF | Sell | MELI | 3463 | 0.3005 |
ARKF | Sell | TRU | 1125 | 0.0059 |
ARKG | Buy | RPTX | 1220 | 0.0005 |
ARKG | Buy | SURF | 2262 | 0.0003 |
ARKG | Buy | TAK | 837892 | 0.1964 |
ARKG | Buy | TDOC | 194438 | 0.5044 |
ARKG | Buy | VRTX | 56800 | 0.1739 |
ARKG | Buy | RHHBY | 235865 | 0.1323 |
ARKG | Buy | REGN | 71933 | 0.4569 |
ARKG | Buy | NVS | 274836 | 0.3254 |
ARKG | Buy | IONS | 201100 | 0.1566 |
ARKG | Buy | GOOGL | 1400 | 0.0319 |
ARKG | Buy | CSTL | 22733 | 0.0216 |
ARKG | Buy | BEAM | 31632 | 0.0386 |
ARKG | Sell | TWST | 22653 | 0.0477 |
ARKK | Buy | ZM | 131003 | 0.2593 |
ARKK | Buy | TCEHY | 333097 | 0.1242 |
ARKK | Buy | SHOP | 17603 | 0.1161 |
ARKK | Buy | NTDOY | 160828 | 0.071 |
ARKK | Buy | BEKE | 491337 | 0.1702 |
ARKQ | Buy | JD | 60463 | 0.3069 |
ARKQ | Buy | MGA | 65858 | 0.3037 |
ARKQ | Buy | NIU | 83600 | 0.1429 |
ARKQ | Sell | XLNX | 14650 | 0.1294 |
ARKQ | Sell | PRLB | 14335 | 0.15 |
ARKQ | Sell | MTLS | 2325 | 0.0086 |
ARKQ | Sell | IRDM | 22133 | 0.0536 |
ARKW | Buy | TCEHY | 403688 | 0.5155 |
ARKW | Buy | BABA | 70952 | 0.2994 |
ARKW | Buy | ZM | 37839 | 0.2562 |
ARKW | Sell | CRWD | 49074 | 0.1989 |
ARKW | Sell | PD | 108919 | 0.0921 |
ARKW | Sell | PINS | 152528 | 0.1976 |
ARKW | Sell | PSTG | 146636 | 0.0667 |
ARKW | Sell | ROKU | 103257 | 0.6733 |
ARKW | Sell | TSLA | 44149 | 0.5566 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-28-2020/