基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 151508 | 0.1809 |
ARKF | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 14500 | 0.0574 |
ARKF | Sell | INTU | INTUIT INC 财捷集团 | 3351 | 0.093 |
ARKG | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 33000 | 0.0572 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 78949 | 0.0202 |
ARKG | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 134000 | 0.0383 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 16000 | 0.0075 |
ARKG | Sell | TXG | 10X GENOMICS INC | 35371 | 0.0965 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 54872 | 0.0129 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 53758 | 0.0064 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 50318 | 0.0272 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 12454 | 0.0018 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 20000 | 0.0016 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 128857 | 0.0074 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 6900 | 0.0032 |
ARKK | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 44000 | 0.0048 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 14740 | 0.095 |
ARKQ | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 49000 | 0.053 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 69408 | 0.049 |
ARKQ | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 19080 | 0.021 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 16793 | 0.0064 |
ARKQ | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 1914 | 0.094 |
ARKW | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 24900 | 0.0565 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 3792 | 0.1022 |
ARKX | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 31973 | 0.056 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-28-2021/