基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 23723 | 0.0023 |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 5200 | 0.0084 |
ARKG | Buy | CGEN | COMPUGEN LTD | 66398 | 0.0058 |
ARKG | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 10000 | 0.0158 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 100 | 0 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 1100 | 0.0003 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 100 | 0 |
ARKG | Sell | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 21551 | 0.0956 |
ARKG | Sell | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 164 | 0 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 132682 | 0.1578 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 9093 | 0.0012 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 2056 | 0.0012 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 25 | 0 |
ARKK | Buy | SQ | BLOCK INC | 194675 | 0.2031 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 4329 | 0.0004 |
ARKK | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 543221 | 0.0961 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 31800 | 0.0157 |
ARKK | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 793511 | 0.0905 |
ARKK | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 17941 | 0.1588 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 23942 | 0.1622 |
ARKK | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 202646 | 0.0248 |
ARKK | Sell | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 380778 | 0.1007 |
ARKK | Sell | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 108867 | 0.1625 |
ARKQ | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 5376 | 0.0062 |
ARKQ | Buy | TWOU | 2U INC | 8000 | 0.0076 |
ARKW | Buy | TWOU | 2U INC | 14300 | 0.0078 |
ARKW | Sell | LPSN | LIVEPERSON INC | 1479 | 0.0014 |
ARKX | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 206 | 0.0004 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-30-2021/