基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | CGEN | COMPUGEN LTD | 36600 | 0.0031 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 23900 | 0.0067 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 83917 | 0.0078 |
ARKK | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 24330 | 0.0027 |
ARKK | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 38846 | 0.0067 |
ARKK | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 537956 | 0.0591 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 28000 | 0.0158 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 50004 | 0.0075 |
ARKK | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 58442 | 0.0516 |
ARKK | Sell | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 18967 | 0.0049 |
ARKK | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 181724 | 0.0213 |
ARKW | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 25614 | 0.0117 |
ARKW | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 1228 | 0.0437 |
ARKW | Sell | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 8213 | 0.0497 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-31-2021/