基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 230883 | 0.41 |
ARKF | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 6475 | 0 |
ARKF | Buy | MELI | MERCADOLIBRE INC | 8996 | 0.4 |
ARKF | Sell | AMZN | AMAZON.COM INC 亚马逊 | 1796 | 0.25 |
ARKF | Sell | JD | JD.COM INC 京东 | 133329 | 0.4 |
ARKF | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 12642 | 0.16 |
ARKG | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 54879 | 0.1 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 231353 | 0.05 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 247642 | 0.03 |
ARKG | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 126220 | 0.05 |
ARKG | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 17933 | 0.03 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 3665 | 0 |
ARKG | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 28000 | 0.04 |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 25920 | 0.03 |
ARKG | Sell | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 80984 | 0.03 |
ARKG | Sell | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 422692 | 0.05 |
ARKG | Sell | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 568468 | 0.15 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 20402 | 0 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 24433 | 0 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 110215 | 0.06 |
ARKK | Buy | TRMB | TRIMBLE INC 天宝导航 | 147883 | 0.08 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 89479 | 0.01 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 72007 | 0.02 |
ARKK | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 39386 | 0.01 |
ARKK | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 65806 | 0.01 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 2864 | 0 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 91927 | 0.04 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 367663 | 0.02 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 19792 | 0 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 33915 | 0 |
ARKK | Sell | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 105928 | 0.02 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 33919 | 0.21 |
ARKQ | Buy | XPEV | XPENG INC 小鹏 | 254601 | 0.5 |
ARKQ | Buy | TWOU | 2U INC | 12000 | 0.01 |
ARKQ | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 26824 | 0.03 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 55402 | 0.01 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 124704 | 0.04 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 38314 | 0.01 |
ARKQ | Sell | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 9839 | 0.15 |
ARKQ | Sell | JD | JD.COM INC 京东 | 151321 | 0.5 |
ARKW | Buy | TWOU | 2U INC | 23000 | 0.01 |
ARKW | Buy | SPLK | SPLUNK INC | 66800 | 0.18 |
ARKW | Buy | SE | SEA LTD | 86000 | 0.5 |
ARKW | Buy | RBLX | ROBLOX CORP | 42474 | 0.11 |
ARKW | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 12760 | 0.01 |
ARKW | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 5295 | 0 |
ARKW | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 33442 | 0.01 |
ARKW | Sell | FB | FACEBOOK INC 脸书 | 64248 | 0.49 |
ARKW | Sell | LPSN | LIVEPERSON INC | 334820 | 0.28 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-6-2021/