基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Sell | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 19532 | 0.1424 |
ARKF | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 4372 | 0.248 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 33736 | 0.0074 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 39948 | 0.0045 |
ARKG | Buy | PATH | UIPATH INC | 245247 | 0.2044 |
ARKG | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 3000 | 0.0009 |
ARKG | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 8315 | 0.0168 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 49861 | 0.0113 |
ARKK | Buy | TRMB | TRIMBLE INC 天宝导航 | 4455 | 0.0022 |
ARKK | Buy | SSYS | STRATASYS LTD | 164886 | 0.0238 |
ARKK | Buy | PATH | UIPATH INC | 430278 | 0.1125 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 100000 | 0.0097 |
ARKK | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 27900 | 0.0177 |
ARKK | Buy | MTLS | MATERIALISE NV | 27783 | 0.0037 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 223347 | 0.0125 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 25753 | 0.1487 |
ARKQ | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 43948 | 0.0186 |
ARKQ | Buy | PATH | UIPATH INC | 100124 | 0.1942 |
ARKQ | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 5637 | 0.002 |
ARKQ | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 58300 | 0.1542 |
ARKQ | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 4655 | 0.2028 |
ARKW | Buy | PATH | UIPATH INC | 194241 | 0.2037 |
ARKW | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 77016 | 0.0176 |
ARKW | Sell | DIS | WALT DISNEY CO/THE 迪斯尼 | 69772 | 0.2401 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 10453 | 0.2431 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-12-9-2021/