基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | CDXS | 62497 | 0.0134 |
ARKG | Buy | RPTX | 10283 | 0.0034 |
ARKG | Sell | PACB | 210508 | 0.0645 |
ARKK | Buy | FATE | 154509 | 0.0608 |
ARKK | Buy | PCAR | 263029 | 0.1024 |
ARKK | Buy | TER | 295371 | 0.1465 |
ARKK | Buy | BEAM | 58218 | 0.0241 |
ARKK | Sell | REGN | 5130 | 0.0111 |
ARKK | Sell | SQ | 88752 | 0.0818 |
ARKK | Sell | PYPL | 74931 | 0.0754 |
ARKK | Sell | TSM | 178392 | 0.0947 |
ARKK | Sell | SPLK | 33677 | 0.024 |
ARKK | Sell | Z | 85043 | 0.0476 |
ARKQ | Buy | NVDA | 28521 | 0.502 |
ARKQ | Buy | LMT | 47673 | 0.5146 |
ARKQ | Sell | TSM | 35947 | 0.1506 |
ARKQ | Sell | SPCE | 109300 | 0.1935 |
ARKQ | Sell | NNDM | 300200 | 0.1406 |
ARKQ | Sell | FLIR | 70604 | 0.1255 |
ARKQ | Sell | AVAV | 6132 | 0.0241 |
ARKQ | Sell | IRDM | 38767 | 0.0644 |
ARKQ | Sell | MTLS | 62000 | 0.1412 |
ARKQ | Sell | BYDDY | 31503 | 0.0671 |
ARKW | Buy | BEKE | 110900 | 0.0986 |
ARKW | Buy | NVDA | 64133 | 0.4975 |
ARKW | Buy | DKNG | 620300 | 0.5007 |
ARKW | Sell | API | 54100 | 0.0577 |
ARKW | Sell | ROKU | 73244 | 0.4403 |
ARKW | Sell | TSM | 135094 | 0.2477 |
ARKW | Sell | FSLY | 166618 | 0.2675 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-2-1-2021/