基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DSYSJ DISCOVERY LTD | 179423 | 0.0366 |
ARKF | Buy | FB 脸书 | 74400 | 0.4055 |
ARKF | Buy | OPEN | 326867 | 0.2036 |
ARKF | Sell | SPLK | 249866 | 0.8445 |
ARKG | Buy | SURF | 122000 | 0.0094 |
ARKG | Buy | RPTX | 2781 | 0.0008 |
ARKG | Buy | REGN 再生元 | 28194 | 0.1084 |
ARKG | Buy | EXAS | 194339 | 0.2318 |
ARKG | Buy | CMLF | 501196 | 0.0939 |
ARKG | Buy | SGFY | 3445 | 0.0011 |
ARKG | Sell | TWST | 30781 | 0.0354 |
ARKG | Sell | SDGR | 212257 | 0.2015 |
ARKG | Sell | CDNA | 2244 | 0.0016 |
ARKK | Buy | U | 160300 | 0.0717 |
ARKK | Buy | TXG | 61259 | 0.0421 |
ARKK | Buy | TWTR 推特 | 973900 | 0.262 |
ARKK | Buy | TSLA 特斯拉 | 183707 | 0.5178 |
ARKK | Buy | SPOT | 89400 | 0.1263 |
ARKK | Buy | PYPL 贝宝 | 297491 | 0.3123 |
ARKK | Buy | BEAM | 500 | 0.0002 |
ARKK | Buy | FATE | 34505 | 0.0132 |
ARKK | Sell | ROKU | 144800 | 0.2492 |
ARKK | Sell | BIDU 百度 | 201412 | 0.2548 |
ARKK | Sell | TSM 台积电 | 299700 | 0.151 |
ARKK | Sell | MTLS | 830 | 0.0002 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 181700 | 0.0619 |
ARKK | Sell | SSYS | 8321 | 0.0014 |
ARKK | Sell | SQ | 148118 | 0.1504 |
ARKQ | Buy | TSLA 特斯拉 | 27350 | 0.5055 |
ARKQ | Buy | RAVN | 473 | 0.0005 |
ARKQ | Buy | EXPC | 166488 | 0.0709 |
ARKQ | Sell | HON 霍尼韦尔 | 13695 | 0.0688 |
ARKQ | Sell | AVAV | 5560 | 0.0173 |
ARKQ | Sell | ANSS | 10423 | 0.0993 |
ARKW | Buy | TSLA 特斯拉 | 62048 | 0.509 |
ARKW | Sell | CRM | 56858 | 0.1518 |
ARKW | Sell | HUBS | 25665 | 0.1523 |
ARKW | Sell | SE | 22648 | 0.0637 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-2-22-2021/