基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DSYSJ DISCOVERY LTD | 311846 | 0.0667 |
ARKF | Buy | FB 脸书 | 27456 | 0.151 |
ARKF | Buy | OPEN | 120800 | 0.0735 |
ARKF | Buy | SQ | 97051 | 0.4928 |
ARKF | Sell | VRSK | 135953 | 0.4859 |
ARKF | Sell | TCEHY 腾讯 | 70287 | 0.1322 |
ARKF | Sell | LSPD | 130200 | 0.2028 |
ARKG | Buy | ACCD | 62178 | 0.0249 |
ARKG | Buy | CMLF | 187400 | 0.0333 |
ARKG | Buy | SGFY | 295500 | 0.0939 |
ARKG | Buy | MASS | 9223 | 0.0048 |
ARKG | Buy | RPTX | 13842 | 0.004 |
ARKG | Sell | TWST | 104449 | 0.1278 |
ARKG | Sell | HIMS | 168557 | 0.024 |
ARKG | Sell | CDNA | 99611 | 0.0692 |
ARKK | Buy | TXG | 15458 | 0.0109 |
ARKK | Buy | SQ | 534390 | 0.5076 |
ARKK | Buy | BEAM | 190834 | 0.0724 |
ARKK | Sell | SNAP | 1205432 | 0.3333 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 221971 | 0.0776 |
ARKQ | Buy | WKHS | 660500 | 0.2456 |
ARKQ | Buy | VUZI | 307163 | 0.153 |
ARKQ | Buy | RAVN | 404 | 0.0004 |
ARKQ | Buy | EXPC | 94994 | 0.0395 |
ARKQ | Buy | AONE | 208917 | 0.064 |
ARKQ | Sell | FLIR | 23918 | 0.0333 |
ARKQ | Sell | DE | 17463 | 0.1527 |
ARKQ | Sell | CAT | 25764 | 0.1453 |
ARKW | Buy | SQ | 165829 | 0.4557 |
ARKW | Sell | SNAP | 310043 | 0.2449 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-2-24-2021/