基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | SHOP | 8625 | 0.2499 |
ARKF | Buy | SI | 25545 | 0.0733 |
ARKG | Buy | RPTX | 6148 | 0.0018 |
ARKG | Buy | TDOC | 236890 | 0.4865 |
ARKG | Buy | ONEM | 240000 | 0.1094 |
ARKG | Buy | MASS | 52194 | 0.0267 |
ARKG | Buy | SGFY | 53871 | 0.0167 |
ARKG | Buy | BLI | 278500 | 0.1638 |
ARKG | Buy | ADPT | 31636 | 0.0163 |
ARKG | Buy | ACCD | 39710 | 0.0162 |
ARKG | Sell | TWST | 51404 | 0.0666 |
ARKG | Sell | TMO | 46642 | 0.1982 |
ARKG | Sell | RHHBY | 54800 | 0.0212 |
ARKG | Sell | GOOGL 谷歌 | 10400 | 0.1996 |
ARKG | Sell | CDNA | 101014 | 0.0756 |
ARKK | Buy | SHOP | 44983 | 0.2456 |
ARKK | Buy | SQ | 217825 | 0.2114 |
ARKK | Buy | TDOC | 236520 | 0.2223 |
ARKK | Buy | PLTR | 2497800 | 0.2531 |
ARKK | Buy | TWTR 推特 | 352259 | 0.1158 |
ARKK | Buy | TXG | 31716 | 0.0235 |
ARKK | Buy | EXAS | 81936 | 0.0456 |
ARKK | Buy | BIDU 百度 | 96126 | 0.1199 |
ARKK | Buy | BEAM | 94601 | 0.0358 |
ARKK | Sell | TSM 台积电 | 938701 | 0.5003 |
ARKK | Sell | SNPS | 48511 | 0.0509 |
ARKK | Sell | SNAP | 63434 | 0.0175 |
ARKK | Sell | ICE | 108600 | 0.0513 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 223902 | 0.0822 |
ARKK | Sell | PINS | 681282 | 0.2288 |
ARKK | Sell | REGN 再生元 | 59008 | 0.1131 |
ARKK | Sell | ROKU | 143308 | 0.239 |
ARKQ | Buy | VUZI | 79400 | 0.0403 |
ARKQ | Buy | TRMB | 61142 | 0.1231 |
ARKQ | Buy | TER | 18472 | 0.0641 |
ARKQ | Buy | RAVN 雷文工业 | 19872 | 0.0215 |
ARKQ | Buy | KTOS | 238928 | 0.1785 |
ARKQ | Buy | EXPC | 71800 | 0.0283 |
ARKQ | Buy | AONE | 138071 | 0.0488 |
ARKQ | Buy | ACIC | 605500 | 0.2011 |
ARKQ | Sell | FLIR | 95881 | 0.1403 |
ARKQ | Sell | AMZN 亚马逊 | 3626 | 0.3083 |
ARKQ | Sell | AAPL 苹果 | 91029 | 0.3094 |
ARKW | Buy | SHOP | 8616 | 0.1318 |
ARKW | Buy | SI | 62505 | 0.0986 |
ARKW | Buy | SKLZ | 105694 | 0.0392 |
ARKW | Buy | SPOT | 34604 | 0.13 |
ARKW | Buy | SQ | 45699 | 0.1277 |
ARKW | Buy | PYPL 贝宝 | 70400 | 0.2217 |
ARKW | Buy | PLTR | 867600 | 0.2534 |
ARKW | Buy | OPEN | 571500 | 0.1946 |
ARKW | Buy | JD 京东 | 205200 | 0.2348 |
ARKW | Buy | TWTR 推特 | 144791 | 0.1356 |
ARKW | Sell | FB 脸书 | 71281 | 0.2289 |
ARKW | Sell | CRM | 2923 | 0.008 |
ARKW | Sell | BABA 阿里巴巴 | 21404 | 0.0632 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 596547 | 0.6333 |
ARKW | Sell | AAPL 苹果 | 460102 | 0.6926 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-2-26-2021/