基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 9199 | 0.0158 |
ARKG | Buy | IONS | 79806 | 0.0432 |
ARKG | Sell | PSTI | 22034 | 0.0012 |
ARKK | Buy | TER | 139619 | 0.064 |
ARKK | Buy | TDOC | 162624 | 0.1281 |
ARKK | Buy | BLI | 50512 | 0.0112 |
ARKQ | Buy | DDD | 243893 | 0.213 |
ARKQ | Buy | AONE | 1223 | 0.0004 |
ARKQ | Buy | ESLT | 17055 | 0.069 |
ARKQ | Sell | TSM 台积电 | 5700 | 0.0198 |
ARKQ | Sell | DE | 3800 | 0.0409 |
ARKQ | Sell | CAT | 20705 | 0.1345 |
ARKQ | Sell | KMTUY | 12300 | 0.0114 |
ARKW | Sell | NTDOY 任天堂 | 97801 | 0.0908 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-12-2021/