基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | 06060HK 众安在线 | 1331781 | 0.2167 |
ARKF | Buy | 09923HK 移卡 | 394000 | 0.0925 |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 1596 | 0.0026 |
ARKF | Buy | LC | 86639 | 0.0346 |
ARKF | Sell | TSM 台积电 | 43000 | 0.1189 |
ARKG | Buy | IONS | 12557 | 0.0067 |
ARKG | Sell | PSTI | 26154 | 0.0014 |
ARKG | Sell | HIMS | 114 | 0 |
ARKG | Sell | GOOGL 谷歌 | 810 | 0.0163 |
ARKK | Buy | BLI | 36770 | 0.008 |
ARKK | Buy | TWLO | 112511 | 0.1664 |
ARKK | Buy | TER | 116906 | 0.0541 |
ARKK | Sell | SNAP | 749 | 0.0002 |
ARKK | Sell | PINS | 544 | 0.0002 |
ARKQ | Buy | NVDA 英伟达 | 33326 | 0.4976 |
ARKQ | Buy | DDD | 105545 | 0.0985 |
ARKQ | Buy | ESLT | 1568 | 0.0062 |
ARKQ | Sell | SPLK | 1197 | 0.0047 |
ARKQ | Sell | ROK | 1248 | 0.0094 |
ARKQ | Sell | KMTUY | 6000 | 0.0054 |
ARKQ | Sell | FLIR | 5503 | 0.0087 |
ARKQ | Sell | DE | 31188 | 0.3308 |
ARKQ | Sell | CAT | 30503 | 0.1994 |
ARKQ | Sell | AMZN 亚马逊 | 214 | 0.0187 |
ARKQ | Sell | AAPL 苹果 | 4428 | 0.0155 |
ARKW | Buy | TWLO | 62702 | 0.3019 |
ARKW | Buy | PDD 拼多多 | 196517 | 0.4084 |
ARKW | Buy | U | 76309 | 0.1097 |
ARKW | Sell | ROKU | 62409 | 0.2959 |
ARKW | Sell | NTDOY 任天堂 | 64456 | 0.0603 |
ARKW | Sell | OKTA | 139619 | 0.4164 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-15-2021/