基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PDD 拼多多 | 78761 | 0.2605 |
ARKF | Sell | AMZN 亚马逊 | 7698 | 0.6158 |
ARKG | Buy | SDGR | 76400 | 0.0559 |
ARKG | Buy | RPTX | 2160 | 0.0006 |
ARKG | Buy | IONS | 310023 | 0.1489 |
ARKG | Buy | CDXS | 54101 | 0.0126 |
ARKG | Buy | ADPT | 154223 | 0.0663 |
ARKG | Buy | ACCD | 81400 | 0.0349 |
ARKK | Buy | ZM | 84877 | 0.1237 |
ARKK | Buy | Z | 165604 | 0.0982 |
ARKK | Buy | U | 260400 | 0.1117 |
ARKK | Buy | SE | 178400 | 0.162 |
ARKK | Buy | BEAM | 106512 | 0.0401 |
ARKK | Buy | PLTR | 1209900 | 0.1249 |
ARKK | Buy | FATE | 136815 | 0.0521 |
ARKK | Sell | PSTG | 298583 | 0.0287 |
ARKK | Sell | PCAR | 108183 | 0.0448 |
ARKK | Sell | TREE | 4684 | 0.0045 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 410319 | 0.1429 |
ARKK | Sell | PYPL 贝宝 | 172865 | 0.1839 |
ARKQ | Buy | SPFR | 733313 | 0.2333 |
ARKQ | Buy | RAVN | 26899 | 0.0278 |
ARKQ | Buy | AONE | 132800 | 0.0492 |
ARKQ | Sell | ISRG | 11404 | 0.2552 |
ARKQ | Sell | KMTUY | 18300 | 0.0173 |
ARKQ | Sell | AVAV | 6957 | 0.0252 |
ARKW | Buy | PDD 拼多多 | 167277 | 0.3153 |
ARKW | Sell | FB 脸书 | 35268 | 0.1469 |
ARKW | Sell | SI | 36796 | 0.074 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-24-2021/