基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | KSPILI | 2651 | 0.0042 |
ARKG | Buy | VEEV | 75900 | 0.206 |
ARKG | Buy | TXG | 49218 | 0.0839 |
ARKG | Buy | SRPT | 87700 | 0.0762 |
ARKG | Buy | RPTX | 16969 | 0.0053 |
ARKG | Buy | ONEM | 169564 | 0.075 |
ARKG | Buy | MASS | 126362 | 0.0635 |
ARKG | Buy | BFLY | 390584 | 0.065 |
ARKG | Buy | CMLF | 332617 | 0.0604 |
ARKG | Buy | CDXS | 16991 | 0.0035 |
ARKG | Buy | ACCD | 93700 | 0.0411 |
ARKG | Buy | ADPT | 244014 | 0.1219 |
ARKG | Sell | GOOGL 谷歌 | 10400 | 0.2056 |
ARKG | Sell | BMY 百时美施贵宝 | 198865 | 0.1171 |
ARKG | Sell | RHHBY | 515538 | 0.2047 |
ARKG | Sell | PSTI | 120 | 0 |
ARKK | Buy | TDOC | 226209 | 0.2047 |
ARKK | Buy | FATE | 148508 | 0.0577 |
ARKK | Buy | EXAS | 62847 | 0.0362 |
ARKK | Buy | BLI | 305000 | 0.0795 |
ARKK | Buy | U | 142314 | 0.0627 |
ARKK | Buy | ZM | 134399 | 0.2091 |
ARKK | Buy | BEAM | 327030 | 0.1233 |
ARKK | Buy | PLTR | 1988500 | 0.2099 |
ARKK | Sell | TSM 台积电 | 532806 | 0.2872 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 273293 | 0.1073 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 59162 | 0.0188 |
ARKK | Sell | ICE | 97749 | 0.0477 |
ARKK | Sell | BIDU 百度 | 267378 | 0.3393 |
ARKK | Sell | BEKE 贝壳 | 8847 | 0.0024 |
ARKQ | Buy | U | 173600 | 0.5114 |
ARKQ | Buy | EXPC | 84800 | 0.0339 |
ARKQ | Buy | ESLT | 2740 | 0.0103 |
ARKQ | Buy | AONE | 554800 | 0.1957 |
ARKQ | Sell | DE | 31474 | 0.3083 |
ARKQ | Sell | FLIR | 160593 | 0.2446 |
ARKW | Buy | U | 189900 | 0.2534 |
ARKW | Buy | TSLA 特斯拉 | 23320 | 0.1986 |
ARKW | Buy | TDOC | 78940 | 0.2095 |
ARKW | Buy | PLTR | 670300 | 0.2079 |
ARKW | Buy | ZM | 89672 | 0.401 |
ARKW | Sell | NVDA 英伟达 | 85856 | 0.5689 |
ARKW | Sell | TSM 台积电 | 316428 | 0.5008 |
ARKW | Sell | API 声网 | 113066 | 0.09 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-3-2021/