基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 1386 | 0.0023 |
ARKF | Buy | SHOP | 7426 | 0.2011 |
ARKF | Sell | FB 脸书 | 31754 | 0.1966 |
ARKG | Buy | SDGR | 438389 | 0.3485 |
ARKG | Buy | SRPT | 11900 | 0.0109 |
ARKG | Buy | TXG | 99714 | 0.1744 |
ARKG | Buy | ONEM | 440300 | 0.1966 |
ARKG | Buy | MASS | 108400 | 0.0545 |
ARKG | Buy | CMLF | 476900 | 0.0841 |
ARKG | Buy | CDXS | 196226 | 0.0409 |
ARKG | Buy | BFLY | 554757 | 0.0911 |
ARKG | Buy | ADPT | 188000 | 0.0931 |
ARKG | Buy | ACCD | 190345 | 0.0806 |
ARKG | Buy | RPTX | 30543 | 0.009 |
ARKG | Sell | VRTX | 186800 | 0.4103 |
ARKG | Sell | RHHBY | 264000 | 0.1129 |
ARKG | Sell | REGN 再生元 | 9831 | 0.0459 |
ARKG | Sell | PSTI | 100 | 0 |
ARKG | Sell | GOOGL 谷歌 | 21130 | 0.4558 |
ARKK | Buy | SHOP | 29279 | 0.1583 |
ARKK | Buy | SQ | 292665 | 0.3044 |
ARKK | Buy | TDOC | 282246 | 0.2547 |
ARKK | Buy | U | 317200 | 0.1465 |
ARKK | Buy | Z | 320124 | 0.2027 |
ARKK | Buy | ZM | 137415 | 0.2161 |
ARKK | Buy | ROKU | 120366 | 0.2009 |
ARKK | Buy | BEAM | 163100 | 0.0597 |
ARKK | Buy | BLI | 780466 | 0.1966 |
ARKK | Buy | FATE | 229307 | 0.0894 |
ARKK | Sell | PYPL 贝宝 | 893007 | 0.9902 |
ARKK | Sell | TSM 台积电 | 413563 | 0.2278 |
ARKK | Sell | TREE | 50019 | 0.0543 |
ARKK | Sell | ICE | 208236 | 0.1073 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 488519 | 0.1959 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 53126 | 0.0172 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 131888 | 0.0506 |
ARKK | Sell | PCAR | 107100 | 0.0456 |
ARKK | Sell | REGN 再生元 | 44884 | 0.0927 |
ARKQ | Buy | TER | 57694 | 0.2026 |
ARKQ | Buy | ESLT | 2737 | 0.0107 |
ARKQ | Buy | VUZI | 285200 | 0.1519 |
ARKQ | Buy | WKHS | 497900 | 0.1996 |
ARKQ | Buy | NIU 小牛 | 161459 | 0.1618 |
ARKQ | Sell | ROK | 84605 | 0.6271 |
ARKQ | Sell | FLIR | 42237 | 0.0668 |
ARKQ | Sell | AMZN 亚马逊 | 2800 | 0.2536 |
ARKQ | Sell | AAPL 苹果 | 28700 | 0.1047 |
ARKW | Buy | SQ | 85402 | 0.2512 |
ARKW | Buy | SKLZ | 942700 | 0.3525 |
ARKW | Buy | SHOP | 12778 | 0.1958 |
ARKW | Buy | ROKU | 52601 | 0.251 |
ARKW | Buy | OPEN | 35771 | 0.013 |
ARKW | Buy | Z | 138390 | 0.256 |
ARKW | Sell | FB 脸书 | 143175 | 0.4996 |
ARKW | Sell | API 声网 | 20202 | 0.0167 |
ARKW | Sell | TSM 台积电 | 342919 | 0.5354 |
ARKW | Sell | NFLX 奈飞 | 35604 | 0.2457 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-4-2021/